<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; Economic</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/categorie/economic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Fiscul a demarat confiscarea imobilelor lui Voiculescu</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134082/economic/fiscul-a-demarat-confiscarea-imobilelor-lui-voiculescu/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134082/economic/fiscul-a-demarat-confiscarea-imobilelor-lui-voiculescu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 19:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[avere]]></category>
		<category><![CDATA[Fisc]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Voiculescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134082</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început procedurile de confiscare a terenurilor şi clădirilor Grivco şi Antena, şi raportează periodic către DNA stadiul procesului de trecere în proprietatea statului a imobilelor indicate în decizia Curţii de Apel Bucureşti. Gelu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/dan-voiculescu1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-133908" alt="dan voiculescu" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/dan-voiculescu1-300x193.jpg" width="300" height="193" /></a>Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început procedurile de confiscare a terenurilor şi clădirilor Grivco şi Antena, şi raportează periodic către DNA stadiul procesului de trecere în proprietatea statului a imobilelor indicate în decizia Curţii de Apel Bucureşti.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele ANAF a desemnat un director general adjunct care coordonează acest proces, având şi susţinerea de specialitate a Ministerului Finanţelor Publice, întrucât la măsurile de confiscare şi trecere în proprietatea statului procedurile ţin de minister.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134082/economic/fiscul-a-demarat-confiscarea-imobilelor-lui-voiculescu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolescu: România va fi a doua tară din UE care va produce mai multă energie decât va consuma în 2019</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133620/economic/nicolescu-romania-va-fi-a-doua-tara-din-ue-care-va-produce-mai-multa-energie-decat-va-consuma-in-2019/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133620/economic/nicolescu-romania-va-fi-a-doua-tara-din-ue-care-va-produce-mai-multa-energie-decat-va-consuma-in-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 16:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Razvan Nicolescu]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133620</guid>
		<description><![CDATA[România va produce mai multă energie decât va consuma în anul 2019 și va fi a doua țară din UE, după Danemarca, care va atinge această performanță, a declarat, astăzi, ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, prezent la o conferință [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="corpArticol"><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/nicolescu.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133621" alt="nicolescu" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/nicolescu.jpg" width="300" height="200" /></a>România va produce mai multă energie decât va consuma în anul 2019 și va fi a doua țară din UE, după Danemarca, care va atinge această performanță, a declarat, astăzi, ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, prezent la o conferință pe teme energetice.</div>
<div>’’<em><strong>Avem un potențial real ca în a doua jumătate a anului 2019 să producem mai multă energie electrică și gaze naturale decât vom consuma, presupunând că, la acel moment, consumul va fi același. Vom continua să importăm țiței, însă exportul de energie electrică și cel de gaze va fi mai mare decât importul de țiței</strong></em>’’, a spus Nicolescu.</div>
<div>’’<em><strong>În acel moment, vom intra alături de Danemarca în rândul celor care produc mai multă energie decât consumă. Acum, România este a treia țară din UE ca independență energetică, iar Danemarca este singura care produce mai multă energie decât consumă</strong></em>’’, a susținut ministrul delegat pentru Energie.</div>
<div>În ceea ce privește energia regenerabilă, Nicolescu a mai spus că România a făcut progrese prea mari într-un timp prea scurt, prin urmare în perioada următoare va avea o abordare prudentă în ceea ce privește dezvoltarea acestui sector.</div>
<div>’’<em><strong>Trebuie să fim siguri că sistemul de transport și distribuție poate prelua energia regenerabilă</strong></em>’’, a completat Nicolescu.</div>
<div>El a mai afirmat că, în prezent, 25 de specialiști din mai multe instituții de stat lucrează la realizarea noii strategii energetice a României pentru perioada 2014-2020 și să un prim draft al documentului ar putea fi publicat în octombrie spre dezbatere publică. Nicolescu a adăugat că și-ar dori ca statul să joace un rol mai important în companiile unde este acționar minoritar.</div>
<div>’’<em><strong>Avem exemplul Fondului Proprietatea, care își apără cu consecvență interesele în companiile unde este acționar minoritar. Așa ar trebui să facem și noi, mai ales în companiile de distribuție</strong></em>’’, a mai precizat Nicolescu.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133620/economic/nicolescu-romania-va-fi-a-doua-tara-din-ue-care-va-produce-mai-multa-energie-decat-va-consuma-in-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voinea: Venitul minim de inserţie înlocuieşte, din 2015, alte forme de ajutor şi ţinteşte mai multe categorii</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133578/economic/voinea-venitul-minim-de-insertie-inlocuieste-din-2015-alte-forme-de-ajutor-si-tinteste-mai-multe-categorii/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133578/economic/voinea-venitul-minim-de-insertie-inlocuieste-din-2015-alte-forme-de-ajutor-si-tinteste-mai-multe-categorii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 17:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Liviu voinea]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[venituri reduse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133578</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele cu venituri reduse vor primi, din 2015, o nouă formă de ajutor social, care va comasa alte ajutoare sociale şi se va adresa unei categorii mai largi de populație, inclusiv unora dintre cei care în prezent sunt excluşi de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/voinea1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133579" alt="voinea" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/voinea1.jpg" width="300" height="200" /></a>Persoanele cu venituri reduse vor primi, din 2015, o nouă formă de ajutor social, care va comasa alte ajutoare sociale şi se va adresa unei categorii mai largi de populație, inclusiv unora dintre cei care în prezent sunt excluşi de la încasarea ajutoarelor sociale din cauza faptului că dețin o serie de active, a declarat astăzi ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea.</p>
<p>&#8220;În cadrul parteneriatului cu Banca Mondială avem şi o componentă socială, a venitului minim de inserție, care din 2015 va înlocui alte forme de ajutor social, se va adresa unei categorii mai largi de populație şi va fi, de asemenea, un suport financiar mai mare&#8221;, a explicat Voinea.</p>
<p>El a spus că, în acest moment, mulți dintre cei cu venituri reduse sunt excluşi de la plata ajutorului social pentru că dețin anumite bunuri, cum ar fi un televizor sau o bucată de pământ, iar aceştia nu ar trebui să fie excluşi. &#8220;Deci este un pachet integrat care va evita şi abuzurile dar îi va ajuta chiar pe cei care au nevoi să fie ajutați&#8221;, a mai spus Voinea.</p>
<p>El a precizat că discuțiile nu sunt finalizate, se derulează împreună cu Ministerul Muncii, iar proiectul va fi pus în dezbatere publică în viitorul apropiat.</p>
<div>Ministrul delegat pentru Buget a participat astăzi la lansarea Strategiei de Parteneriat de Țară 2014 — 2017, care va reprezenta cadrul de cooperare dintre Banca Mondială şi Guvernul României în următorii patru ani.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133578/economic/voinea-venitul-minim-de-insertie-inlocuieste-din-2015-alte-forme-de-ajutor-si-tinteste-mai-multe-categorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupare de falsificatori de bani, destructurată la Galaţi</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133551/economic/grupare-de-falsificatori-de-bani-destructurata-la-galati/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133551/economic/grupare-de-falsificatori-de-bani-destructurata-la-galati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 19:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Justiție]]></category>
		<category><![CDATA[falsificatori de bani]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133551</guid>
		<description><![CDATA[Patru membri ai unei grupări de falsificatori de bani din Galaţi au fost arestaţi în urma a şapte percheziţii organizate de poliştii şi procurorii de crimă organizată, care au găsit la aceştia 1.600 de euro falşi, informează Poliţia Română. &#8220;La [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/bani1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133552" alt="bani" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/bani1.jpg" width="300" height="168" /></a>Patru membri ai unei grupări de falsificatori de bani din Galaţi au fost arestaţi în urma a şapte percheziţii organizate de poliştii şi procurorii de crimă organizată, care au găsit la aceştia 1.600 de euro falşi, informează Poliţia Română.</p>
<p>&#8220;La de 20 mai a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi procurorii DIICOT &#8211; Serviciul Teritorial Galaţi au efectuat şapte percheziţii, pe raza judeţelor Brăila şi Galaţi, la membrii unei grupări infracţionale specializate în punerea în circulaţie de bancnote euro falsificate, precum şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale administrate de aceştia&#8221;, se arată într-un comunicat remis de Poliţia Română.</p>
<p>La percheziţii, în locuinţele a doi dintre suspecţi au fost găsiţi 1.600 de euro, în bancnote de 50 şi 100 de euro, despre care poliţiştii bănuiesc că sunt false. Conform anchetatorilor, începând din septembrie 2013, în oraşele Galaţi şi Brăila s-ar fi pus bazele nunei grupări de falsificatori de bani care, ulterior, ar fi folosit bancnotele ca să cumpere maşini second hand.</p>
<div>Cei patru bărbaţi arestaţi preventiv sunt bănuiţi că ar fi introdus în România aproximativ 10.000 de euro, în bancnote de 50 şi, respectiv, 100 de euro contrafăcute, pe care le-ar fi luat din Grecia.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133551/economic/grupare-de-falsificatori-de-bani-destructurata-la-galati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaraţiile privind veniturile impozabile trebuie depuse până astăzi; amenzile de întârziere ajung la 500 lei</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133531/economic/declaratiile-privind-veniturile-impozabile-trebuie-depuse-pana-astazi-amenzile-de-intarziere-ajung-la-500-lei/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133531/economic/declaratiile-privind-veniturile-impozabile-trebuie-depuse-pana-astazi-amenzile-de-intarziere-ajung-la-500-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 18:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[venituri impozabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133531</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele fizice trebuie să depună declarațiile privind veniturile impozabile până astăzi, 26 mai, la organul fiscal de domiciliu sau la organul fiscal de sursă a venitului, amenzile pentru întârzierea depunerii declarațiilor fiind cuprinse între 50 şi 500 lei, se arată [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/venituri.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133532" alt="venituri" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/venituri.jpg" width="300" height="200" /></a>Persoanele fizice trebuie să depună declarațiile privind veniturile impozabile până astăzi, 26 mai, la organul fiscal de domiciliu sau la organul fiscal de sursă a venitului, amenzile pentru întârzierea depunerii declarațiilor fiind cuprinse între 50 şi 500 lei, se arată într-un comunicat remis de Ministerul Finanțelor Publice.</p>
<p>Declarațiile privind veniturile impozabile trebuie depuse de persoanele fizice care, în 2013, au obținut venituri din România pentru care trebuie făcută regularizarea impozitului datorat/plătit/reținut, care au realizat venituri din străinătate şi/ sau în anul 2014 obțin venituri din activități agricole.</p>
<div>Potrivit MFP, deținătorii de certificat digital calificat, care au obținut dreptul de utilizare a serviciului ’Depunere declarații online’ pot depune electronic (online) formularul 200 ’Declarație privind veniturile realizate din România’.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133531/economic/declaratiile-privind-veniturile-impozabile-trebuie-depuse-pana-astazi-amenzile-de-intarziere-ajung-la-500-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Mondială a aprobat un împrumut de 750 milioane euro pentru modernizarea finantelor publice din România</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133482/economic/banca-mondiala-a-aprobat-un-imprumut-de-750-milioane-euro-pentru-modernizarea-finantelor-publice-din-romania/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133482/economic/banca-mondiala-a-aprobat-un-imprumut-de-750-milioane-euro-pentru-modernizarea-finantelor-publice-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 19:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133482</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul Directorilor Executivi al Grupului Banca Mondială (BM) a aprobat un împrumut pentru sprijin bugetar în valoare de 750 milioane euro pentru România, destinat modernizării finanţelor publice şi îmbunătăţirii funcţionării pieţelor cheie, parte a noii strategii de parteneriat cu statul [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/bani-euro.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133483" alt="bani euro" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/bani-euro.jpg" width="300" height="168" /></a>Consiliul Directorilor Executivi al Grupului Banca Mondială (BM) a aprobat un împrumut pentru sprijin bugetar în valoare de 750 milioane euro pentru România, destinat modernizării finanţelor publice şi îmbunătăţirii funcţionării pieţelor cheie, parte a noii strategii de parteneriat cu statul român. Conducerea BM a discutat şi Strategia de Parteneriat cu Ţara (Country Partnership Strategy &#8211; CPS) pentru România în perioada 2014-2017, se arată într-un comunicat al instituţiei financiare internaţionale. Noua strategie, din care face parte împrumutul de 750 de milioane de euro, reprezintă cadrul de cooperare dintre BM şi Guvernul României în următorii patru ani. Împrumutul are maturitate de 18 ani şi perioadă de graţie de 17,5 ani. Seria de împrumuturi a BM sprijină măsurile esenţiale de reformă pentru consolidarea managementului datoriilor publice, creşterea calităţii cheltuielilor publice, şi îmbunătăţirea performanţei întreprinderilor de stat şi a funcţionării pieţelor de capital, imobiliară şi a energiei, esenţiale pentru dezvoltarea sectorului privat. Împrumuturile pentru sprijin bugetar vin în completarea programelor în curs de desfăşurare cu Uniunea Europeană (UE) şi cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), notează banca. Strategia de parteneriat cu România susţine convergenţa ţării către nivelul de venit din UE, punând accentul pe îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia săracă, se arată în comunicat. Programul se axează pe trei piloni principali, crearea unui guvern modern de secol 21, susţinerea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă, precum şi pe creşterea nivelului de incluziune socială. &#8220;România este în prezent mai bine pregătită decât în 2008 să absoarbă volatilităţile regionale şi mondiale, iar stabilitatea sa macroeconomică permite atingerea obiectivului de creştere economică de peste 3,5% pe termen mediu. În acelaşi timp, asigurarea convergenţei cu Uniunea Europeană necesită investiţii în infrastructură, îmbunătăţire utilizării fondurilor europene şi sprijinirea sectorului privat. Acestea sunt provocări pe care le recunoaştem şi sperăm că asistenţa financiară şi tehnică din partea grupului Banca Mondială să contribuie la atingerea acestor obiective&#8221;, a afirmat Liviu Voinea, ministru delegat pentru budget şi guvernator pentru România la Grupul Banca Mondială.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133482/economic/banca-mondiala-a-aprobat-un-imprumut-de-750-milioane-euro-pentru-modernizarea-finantelor-publice-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.000 de angajaţi din Poşta Română sunt în grevă japoneză</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133372/economic/20-000-de-angajati-din-posta-romana-sunt-in-greva-japoneza/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133372/economic/20-000-de-angajati-din-posta-romana-sunt-in-greva-japoneza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133372</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 20.000 de angajaţi din Poşta Română sunt marţi în grevă japoneză, liderii sindicali ameninţând că dacă cererile angajaţilor nu vor fi soluţionate nici după acest protest, vor intra în greva foamei, din această săptămână. Preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/posta.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133373" alt="posta" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/posta.jpg" width="300" height="168" /></a>Aproximativ 20.000 de angajaţi din Poşta Română sunt marţi în grevă japoneză, liderii sindicali ameninţând că dacă cererile angajaţilor nu vor fi soluţionate nici după acest protest, vor intra în greva foamei, din această săptămână.</p>
<p>Preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România, Matei Brătianu, a declarat că aproximativ 20.000 de lucrători ai Poştei Române din toată ţara vor purta astăzi, în timpul programului de lucru, banderole prinse pe braţe, pentru a transmite în acest fel autorităţilor că acţiunile sindicale continuă şi că mitingul de la Bucureşti nu a încheiat aceste demersuri.</p>
<p>Sindicaliştii cer demiterea directorului general al Poştei Române, Ion Smeeianu, a directorului executiv Rosita Alexe şi a oamenilor aduşi de aceştia. Totodată, sindicaliştii solicită creşterea salariilor cu 20 la sută, plata orelor suplimentare, asigurarea de consumabile, achiziţionarea de uniforme şi genţi poştale, precum şi angajarea de personal pe locurile vacante.</p>
<p>Liderul sindical a precizat că în cursul acestei săptămâni ar urma ca, împreună cu alţi membri din birourile executive judeţene, să intre în greva foamei.</p>
<p>Angajaţii Poştei Române spun că au salarii extrem de mici, în condiţiile în care conducerea companiei încasează sume de ordinul miilor de euro, fiind dat ca exemplu directorul Ion Smeeianu care, potrivit sindicaliştilor, câştigă 11.000 de euro pe lună. De altfel, mai mulţi angajaţi ai Poştei au venit la protest cu fluturaşul de salariu în care arătau că, pentru şase ore de muncă pe zi, au primit lunar salarii cuprinse între 224 de lei şi 331 de lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133372/economic/20-000-de-angajati-din-posta-romana-sunt-in-greva-japoneza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INS: Inflaţie anuală de 1,21% în aprilie 2014</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133349/economic/ins-inflatie-anuala-de-121-in-aprilie-2014/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133349/economic/ins-inflatie-anuala-de-121-in-aprilie-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 16:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133349</guid>
		<description><![CDATA[Prețurile de consum au crescut cu 0,27% în aprilie 2014 față de luna anterioară, în timp ce, comparativ cu aprilie 2013, acestea au crescut cu 1,21%, potrivit datelor transmise, luni, de Institutul Național de Statistică (INS). Rata medie lunară a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/bani.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133350" alt="bani" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/bani.jpg" width="300" height="200" /></a>Prețurile de consum au crescut cu 0,27% în aprilie 2014 față de luna anterioară, în timp ce, comparativ cu aprilie 2013, acestea au crescut cu 1,21%, potrivit datelor transmise, luni, de Institutul Național de Statistică (INS).</p>
<p>Rata medie lunară a inflației în primele patru luni din 2014 a fost de 0,4%, față de 0,5% în perioada similară din 2013.</p>
<p>Mărfurile alimentare s-au ieftinit în martie, atât comparativ cu luna anterioară, cu 0,06%, cât şi față de martie 2013, respectiv cu 2,29%, reiese din datele INS. În acelaşi timp, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,67% în martie față de februarie, şi cu 3,04% față de martie 2013. Prețurile serviciilor au scăzut în perioada menționată, cu 0,05% variație lunară, dar au crescut cu 3,91% anual.</p>
<p>În martie față de februarie, creşteri importante de prețuri au avut loc la combustibili, cu 3,16%, fasole, cu 2,17%, şi citrice, cu 2,05%. În schimb s-au ieftinit ouăle, cu 2,94%, şi cartofii, cu 2,77%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133349/economic/ins-inflatie-anuala-de-121-in-aprilie-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditele de consum revin pe plus după doi ani</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133262/economic/creditele-de-consum-revin-pe-plus-dupa-doi-ani/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133262/economic/creditele-de-consum-revin-pe-plus-dupa-doi-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133262</guid>
		<description><![CDATA[Bancherii anunţă că luna martie a fost cea mai bună lună pentru ipotecare. După revenirea din retailul de mâncare, îmbrăcăminte şi electroIT, a urmat plusul din auto, iar acum creşte şi creditarea. Creditarea de retail începe să dea semne mai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang="ro-RO"><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/banca.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133263" alt="banca" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/banca.jpg" width="300" height="199" /></a>Bancherii anunţă că luna martie a fost cea mai bună lună pentru ipotecare. După revenirea din retailul de mâncare, îmbrăcăminte şi electroIT, a urmat plusul din auto, iar acum creşte şi creditarea.</p>
<p lang="ro-RO">Creditarea de retail începe să dea semne mai consistente de revenire, dovadă că populaţia capătă încredere să treacă din nou pragul sucursalelor bancare pentru împrumuturi ipotecare şi mai nou pentru credite de consum. După doi ani în care soldul a scăzut de la lună la lună, creditele de consum revin pe plus în martie faţă de februarie. De asemenea, martie a fost cea mai bună lună din istoria creditului imobiliar în lei, înregistrând un plus de 420 milioane de lei, ceea ce echivalează cu vânzarea a circa 2.500 de credite.</p>
<p lang="ro-RO">Băncile aveau la sfârşitul lunii martie un portofoliu de credite imobiliare în lei de 4,5 miliarde de lei, dublu faţă de nivelul din vara anului trecut şi de trei ori peste nivelul înregistrat cu numai doi ani în urmă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133262/economic/creditele-de-consum-revin-pe-plus-dupa-doi-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscul îi execută silit pe milionarii români. Nume celebre pe lista datornicilor</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133241/economic/fiscul-ii-executa-silit-pe-milionarii-romani-nume-celebre-pe-lista-datornicilor/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133241/economic/fiscul-ii-executa-silit-pe-milionarii-romani-nume-celebre-pe-lista-datornicilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 18:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[datornici]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Niculae]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133241</guid>
		<description><![CDATA[Mai mulţi milionari celebri din România au ajuns pe lista datornicilor la bugetul de stat, scrie ECONOMICA.NET Combinatul chimic Donau Chem, din Turnu Măgurele, figurează pe lista datornicilor la bugetul de stat, cu o sumă de 30,7 milioane de lei, potrivit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/bani.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-133242" alt="bani" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/bani-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>Mai mulţi milionari celebri din România au ajuns pe lista datornicilor la bugetul de stat, scrie <a href="http://www.economica.net/milionarii-romaniei-executati-de-fisc-pentru-datorii-la-bugetul-de-stat_78846.html" target="_blank">ECONOMICA.NET</a><br />
Combinatul chimic Donau Chem, din Turnu Măgurele, figurează pe lista datornicilor la bugetul de stat, cu o sumă de 30,7 milioane de lei, potrivit datelor publicate azi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu situaţia datornicilor la data de 31 martie. Donau Chem, unul dintre combinatele chimice ale lui <strong>Ioan Niculae</strong>, cel mai bogat român, este în executare silită.<br />
De altfel, chiar şi Interagro SRL, firma prin care Niculae controlează companiile pe care le deţine, figurează cu datorii de la bugetul de stat: 44,7 milioane de lei, pentru care compania a primit înlesniri la plată.</p>
