<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; Sănătate</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/categorie/social/sanatate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Efecte pe termen lung ale COVID-19. Care sunt cele mai frecvente simptome care persistă mult timp după boală?</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134323/social/efecte-pe-termen-lung-ale-covid-19-care-sunt-cele-mai-frecvente-simptome-care-persista-mult-timp-dupa-boala/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134323/social/efecte-pe-termen-lung-ale-covid-19-care-sunt-cele-mai-frecvente-simptome-care-persista-mult-timp-dupa-boala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 17:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134323</guid>
		<description><![CDATA[În timp ce majoritatea persoanelor cu COVID-19 se recuperează, unii pacienți au simptome care pot dura săptămâni sau chiar luni. Știm că virusul poate afecta organe, cum ar fi plămânii, inima și creierul, ceea ce crește riscul apariției problemelor de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p data-index="1"><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2020/12/covid-medic.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-134324" alt="covid medic" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2020/12/covid-medic-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>În timp ce majoritatea persoanelor cu COVID-19 se recuperează, unii pacienți au simptome care pot dura săptămâni sau chiar luni. Știm că virusul poate afecta organe, cum ar fi plămânii, inima și creierul, ceea ce crește riscul apariției problemelor de sănătate pe termen lung. Persoanele în vârstă și cele cu multe afecțiuni medicale grave sunt mai susceptibile de a avea simptome persistente ale COVID-19, dar sunt și persoane tinere, altfel sănătoase, care se pot simți rău mult timp după infecție.</p>
<p data-index="2">Chiar și persoanele care nu sunt spitalizate și care au forme ușoare de boală pot prezenta simptome persistente sau tardive, cum ar fi dureri de cap, oboseală extremă și dureri în corp. De exemplu, nu poți face prea multe lucruri în casă sau pentru serviciu pentru că te simți fără energie. Chiar și efortul fizic de rutină, precum aspiratul, te epuizează. Te doare peste tot. Ai probleme cu concentrarea, chiar și cand te uiți la televizor.</p>
<p data-index="3">Unii oameni experimentează simptome care persistă saptamani și chiar luni de zile după testarea negativă pentru virus. Sunt în curs studii multianuale pentru a investiga acest aspect.</p>
<p data-index="4">Încă nu știm cât timp aceste simptome pot persista la unii pacienți, dar știm că aceștia trebuie să beneficieze de îngrijire specializată, diferite investigații și consultații la medici specialiști.</p>
<h2 id="highlight-1422674-1">Care sunt simptomele persistente după COVID-19?</h2>
<div>
<div>
<div id="div-gpt-ad-1534428441003-0" data-google-query-id="CNXR_tXM5O0CFZO73godaEcHSA">
<div id="google_ads_iframe_/124748474/300x250ap2-digi24-new_0__container__"><iframe id="google_ads_iframe_/124748474/300x250ap2-digi24-new_0" title="3rd party ad content" src="https://c01fc726da0d8ed8591cdf29de77dd62.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html" height="1" width="1" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-is-safeframe="true" data-google-container-id="3" data-load-complete="true"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
<p data-index="5">Cele mai frecvente simptome raportate pe termen lung:</p>
<ul>
<li>Oboseală</li>
<li>Respirație scurtă</li>
<li>Tuse</li>
<li>Durere articulară</li>
<li>Durere toracică</li>
</ul>
<p data-index="6">Alte simptome raportate pe termen lung:</p>
<ul>
<li>Durere musculară</li>
<li>Cefalee</li>
<li>Febră intermitentă</li>
<li>Bătăi rapide sau puternice ale inimii (palpitații)</li>
<li>Pierderea mirosului sau gustului</li>
<li>Probleme de somn</li>
<li>Erupții cutanate</li>
<li>Căderea părului</li>
<li>Dificultăți de gândire și concentrare (denumită uneori „ceață cerebrală”)</li>
<li>Depresie</li>
</ul>
<p data-index="7">
<h2 id="highlight-1422674-2">COVID-19 afectează anumite organe</h2>
<p data-index="8">Deși COVID-19 este văzută ca o boală care afectează în principal plămânii, poate afecta și multe alte organe. Această afectare a organelor poate crește riscul de probleme de sănătate pe termen lung:</p>
<p data-index="9">Inima - Testele imagistice efectuate la câteva luni după recuperarea de la COVID-19 au arătat leziuni de durată ale mușchilor inimii, chiar și la persoanele care au prezentat doar simptome ușoare de COVID-19. Acest lucru poate crește riscul de insuficiență cardiacă sau alte complicații cardiace în viitor.</p>
<p data-index="10">Plămâni - Tipul de pneumonie adesea asociat cu COVID-19 poate provoca daune de lungă durată micilor saci de aer (alveole) din plămâni. Țesutul cicatricial rezultat poate duce la probleme de respirație pe termen lung.</p>
<p data-index="11">Creier - Chiar și la tineri, COVID-19 poate provoca accidente vasculare cerebrale, convulsii și sindromul Guillain-Barre &#8211; o afecțiune care provoacă paralizie temporară. COVID-19 poate crește, de asemenea, riscul de a dezvolta boala Parkinson și boala Alzheimer.</p>
<h2 id="highlight-1422674-3">Probleme legate de coagulare și ale vaselor de sânge</h2>
<p data-index="12">COVID-19 poate face ca celulele sanguine să se aglomereze și să formeze cheaguri. În timp ce cheagurile mari pot provoca atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale, se consideră că o mare parte dintre leziunile cardiace cauzate de COVID-19 provin din cheaguri foarte mici care blochează vasele de sânge mici (capilare) din mușchiul inimii. COVID-19 poate, de asemenea, să slăbească vasele de sânge, ceea ce contribuie la probleme potențiale de lungă durată cu ficatul și rinichii.</p>
<h2 id="highlight-1422674-4">Probleme cu starea de spirit și oboseală</h2>
<p data-index="13">Persoanele care prezintă simptome severe de COVID-19 trebuie adesea tratate în terapie intensivă în spital, cu asistență mecanică, cum ar fi ventilatoare pentru a respira. Această experiență poate avea efecte asupra psihicului, cum ar fi stres post-traumatic, depresie și anxietate.</p>
<p data-index="14">Deoarece este dificil să se prevadă efectele pe termen lung ale COVID-19, oamenii de știință analizează efectele pe termen lung observate la virusurile asemănătoare, cum ar fi virusul care cauzează sindromul respirator acut sever (SARS). Mulți oameni care și-au revenit din SARS au dezvoltat sindrom de oboseală cronică, o tulburare complexă caracterizată prin oboseală extremă care se agravează în timpul activității fizice sau mentale, dar nu se îmbunătățește odată cu odihna. Același lucru poate fi valabil și pentru persoanele care au avut COVID-19.</p>
<h2 id="highlight-1422674-5">Cine este la risc să prezinte simptome persistente ale COVID-19?</h2>
<p data-index="15">În prezent, nu putem prezice cu exactitate cine va dezvolta simptome pe termen lung.</p>
<p data-index="16">Medicii se așteaptă ca persoanele care au fost spitalizate pentru pneumonie severă sau accident vascular cerebral să aibă nevoie de îngrijire specializată și de urmărire frecventă după externare. Însă, sindromul post-COVID nu apare doar la persoanele care au suferit leziuni ale organelor în timpul bolii sau doar la persoanele care au ajuns sa fie tratate in urgență. A fost observat și la persoane cu forme ușoare ale bolii sau care au fost tratate acasă. Poate nu au avut nevoie de un specialist în timpul bolii, dar vor avea nevoie de îngrijiri după boală, deoarece simptomele persistente le afectează calitatea vieții.</p>
<p data-index="17">Cei care par a fi cei mai expuși riscului de a dezvolta sindromul post-COVID sunt:</p>
<ul>
<li>Adulți cu vârsta peste 50 de ani</li>
<li>Oamenii care au avut o formă mai severă</li>
<li>Persoanele cu alte afecțiuni de sănătate, în special probleme cardiovasculare, pulmonare, hipertensiune, diabet sau obezitate</li>
</ul>
<p data-index="18">Persoanele care au simptome pe termen lung pot fi împărțite în două grupuri: cei care suferă leziuni permanente la plămâni, inimă, rinichi sau creier care le pot afecta capacitatea de funcționare, cei care continuă să aibă simptome debilitante, fără a avea vreo afectare detectabila a acestor organe.</p>
<h2 id="highlight-1422674-6">Cât de frecvente sunt simptomele persistente ale COVID-19?</h2>
<p data-index="19">Frecvența reală a sindromului post-COVID este încă în mare parte dezbătută. Studiile publicate și sondajele efectuate de grupurile de pacienți indică faptul că 50% până la 80% dintre pacienți continuă să aibă simptome deranjante la trei luni de la debut de COVID-19, chiar și după teste care nu mai detectează virusul.</p>
<h2 id="highlight-1422674-7">Cauza și consecințele pe termen lung ale acestor simptome persistente</h2>
<p data-index="20">Exista mai multe cercetări în desfășurare pentru a testa mai multe teorii. Nu știm încă de ce apare sindromul post-COVID, dar ipotezele variază de la zone ascunse de infecție la un răspuns inflamator prelungit. De asemenea, nu suntem siguri care ar putea fi consecințele pe termen lung ale acestor simptome persistente. Știm că acest sindrom poate avea cu siguranță un impact asupra calității vieții.</p>
<h2 id="highlight-1422674-8">Ce ar trebui să facă cineva care se confruntă cu sindromul post-COVID?</h2>
<p data-index="21">Dacă ați avut o formă ușoară de boală și v-ați tratat acasă, dar acum aveți simptome post COVID se recomandă consult la medicul de familie care poate diagnostica severitatea simptomelor persistente, ajutându-vă să le tratați pe cele ușoare și vă recomandă un specialist pentru cele mai grave.</p>
<p data-index="22">Deoarece simptomele sindromului post-COVID sunt diverse și deoarece această afecțiune este atât de nouă și unică, este necesară o abordare multidisciplinară.</p>
<p data-index="23">În clinicile MedLife puteți fi consultați de medici specialiști în:</p>
<p data-index="24">Cardiologie, pentru simptome și probleme cardiovasculare cum ar fi inflamația mușchiului cardiac,</p>
<p data-index="25">Pneumologie, pentru anomalii ale funcției pulmonare,</p>
<p data-index="26">Gastroenterologie, pentru probleme gastrointestinale,</p>
<p data-index="27">Nefrologie, pentru leziuni renale acute,</p>
<p data-index="28">Neurologie, pentru probleme de miros și gust, probleme de somn, dificultăți de concentrare, probleme de memorie,</p>
<p data-index="29">Psihiatrie, pentru depresie, anxietate, modificări ale dispoziției,</p>
<p data-index="30">Medicină fizică și reabilitare, pentru recuperare post covid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134323/social/efecte-pe-termen-lung-ale-covid-19-care-sunt-cele-mai-frecvente-simptome-care-persista-mult-timp-dupa-boala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virusul West Nile mai ucide o persoană. Ultimul caz a fost înregistrat, miercuri, la Iași</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134256/general/top-stiri/virusul-west-nile-mai-ucide-o-persoana-ultimul-caz-a-fost-inregistrat-miercuri-la-iasi/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134256/general/top-stiri/virusul-west-nile-mai-ucide-o-persoana-ultimul-caz-a-fost-inregistrat-miercuri-la-iasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[bolnav spital]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134256</guid>
		<description><![CDATA[Un bărbat în vârstă de 67 de ani, care a fost diagnosticat cu virusul West Nile, a murit, la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, a anunțat managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, Carmen Dorobăţ. ”Pacientul respectiv în vârstă [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2018/08/bolnav-spital-national-news.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-134257" alt="bolnav spital, national, news" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2018/08/bolnav-spital-national-news-300x192.jpg" width="300" height="192" /></a>Un bărbat în vârstă de 67 de ani, care a fost diagnosticat cu virusul West Nile, a murit, la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, a anunțat managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, Carmen Dorobăţ.</p>
<p><em><strong>”Pacientul respectiv în vârstă de 67 de ani avea boli asociate care i-au afectat starea generală</strong></em>”, a spus managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi.</p>
<p>În judeţul Iaşi sunt în total şapte persoane diagnosticate cu virusul West Nile, dintre care una se află în stare gravă, dar şi aceasta suferă şi de alte boli.</p>
<p>În spital sunt internate trei persoane, celelalte tratându-se acasă.</p>
<p>În 9 august, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile informa că în sezonul 2018, în perioada 2 mai -8 august s-au înregistrat 23 cazuri de infecţie cu virusul West Nile.</p>
<p>Primul deces s-a înregistrat la Galaţi, la un bărbat de 79 de ani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134256/general/top-stiri/virusul-west-nile-mai-ucide-o-persoana-ultimul-caz-a-fost-inregistrat-miercuri-la-iasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspect de Ebola în România</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134225/general/top-stiri/suspect-de-ebola-in-romania/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134225/general/top-stiri/suspect-de-ebola-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 16:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[ebola]]></category>
		<category><![CDATA[NationalNews]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134225</guid>
		<description><![CDATA[Un bărbat de 60 de ani din Constanţa, care s-a întors recent din Nigeria, unde a lucrat pe un vas, va fi internat, azi, la Institutul &#8220;Matei Balş&#8221; din Capitală, fiind suspectat de infectare cu virusul Ebola, a declarat managerul [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/doctor.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134226" alt="doctor" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/doctor.jpg" width="171" height="99" /></a>Un bărbat de 60 de ani din Constanţa, care s-a întors recent din Nigeria, unde a lucrat pe un vas, va fi internat, azi, la Institutul &#8220;Matei Balş&#8221; din Capitală, fiind suspectat de infectare cu virusul Ebola, a declarat managerul unităţii sanitare, Adrian Streinu Cercel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134225/general/top-stiri/suspect-de-ebola-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focare de boala limbii albastre, confirmate în judeţul Mureş</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134188/general/top-stiri/focare-de-boala-limbii-albastre-confirmate-in-judetul-mures/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134188/general/top-stiri/focare-de-boala-limbii-albastre-confirmate-in-judetul-mures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 17:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[boala Ebola]]></category>
		<category><![CDATA[Mures]]></category>
		<category><![CDATA[NationalNews]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134188</guid>
		<description><![CDATA[Două focare de boala limbii albastre au fost confirmate în comunele mureşene Vânători şi Brâncoveneşti, iar autorităţile au luat măsuri de prevenire a răspândirii bolii, târgurile de animale fiind închise pe perioadă nedeterminată. Prefectul de Mureş, Vasile Liviu Oprea, care [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/vaci.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134189" alt="vaci" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/vaci.jpg" width="177" height="110" /></a>Două focare de boala limbii albastre au fost confirmate în comunele mureşene Vânători şi Brâncoveneşti, iar autorităţile au luat măsuri de prevenire a răspândirii bolii, târgurile de animale fiind închise pe perioadă nedeterminată.</p>
<p>Prefectul de Mureş, Vasile Liviu Oprea, care este și preşedinte al Centrului Local de Combatere a Bolilor, a dispus, azi, închiderea tuturor târgurilor de animale din judeţ, pe perioadă nedeterminată, după confirmarea bolii limbii albastre la patru vaci și patru oi din comunele mureşene Vânători (sat Archita) şi Brâncoveneşti (sat Idicel Pădure). Oprea a declarat că analizele de laborator care au confirmat boala limbii albastre la cele opt animale au sosit vineri la Direcţia Sanitar-Veterinară (DSV) Mureş, el precizând că închiderea târgurilor de animale e procedura de urmat în astfel de cazuri, &#8220;pentru a evita aglomerarea animalelor şi atacul culicoidelor, musculiţele înţepătoare care transmit boala&#8221;.</p>
<p>Prefectul, care a condus DSV Mureş înainte de a fi numit în această funcţie şi care este de profesie medic veterinar, a spus că, din informaţiile sale, dacă se înregistrează temperaturi sub 10 grade, minimum şapte zile, musculiţele respective dispar, iar prognoza meteo este în acest sens.</p>
<div>Şeful Direcţiei Sanitar-Veterinare Mureş, Fegyvernegy Sandor, a precizat, la rândul său, că în urma confirmării celor două focare din judeţ s-au impus şi restricţii de mişcare a animalelor pe o rază de 20 de kilometri în jurul localităţilor unde s-a confirmat boala şi că, până acum, nu s-au înregistrat animale moarte din cauza bolii limbii albastre în Mureş.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134188/general/top-stiri/focare-de-boala-limbii-albastre-confirmate-in-judetul-mures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Români căutaţi în Sierra Leone, stat afectat de Ebola</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134177/social/sanatate/romani-cautati-in-sierra-leone-stat-afectat-de-ebola/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134177/social/sanatate/romani-cautati-in-sierra-leone-stat-afectat-de-ebola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia de Ebola]]></category>
		<category><![CDATA[NationalNews]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leone]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134177</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Afacerilor Externe anunţă că datele actuale indică posibila prezenţă a 5 cetăţeni români în Sierra Leone, care şi-au suspendat contractele de muncă cu Alro Slatina, adăugând că această firmă nu are în prezent personal delegat sau detaşat în acest [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/ebola.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134178" alt="ebola" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/ebola.jpg" width="300" height="189" /></a>Ministerul Afacerilor Externe anunţă că datele actuale indică posibila prezenţă a 5 cetăţeni români în Sierra Leone, care şi-au suspendat contractele de muncă cu Alro Slatina, adăugând că această firmă nu are în prezent personal delegat sau detaşat în acest stat afectat de epidemia de Ebola.</p>
<p>Alro a anunţat, azi, că niciun angajat al său sau al subsidiarelor sale din România nu mai lucrează în acest moment la minele companiei din Sierra Leone, dar că cinci români cărora li s-au suspendat contractele de muncă la cerere se află încă în acest stat afectat de epidemia de Ebola.</p>
<div>”<em><strong>Conform datelor existente la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, rezultă că firma Alro Slatina nu are, în prezent, personal delegat sau detaşat în statul Sierra Leone.Compania Alro şi-a rechemat angajaţii români din statul Sierra Leone. Datele actuale indică posibila prezenţă a 5 cetăţeni români în Sierra Leone, care şi-au suspendat contractele de muncă cu Alro Slatina. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe verifică situaţia celor 5 persoane, respectiv dacă acestea se mai află la momentul actual pe teritoriul Sierra Leone, urmând a fi luate măsurile ce se impun, conform solicitărilor cetăţenilor români</strong></em>”, anunţă MAE.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134177/social/sanatate/romani-cautati-in-sierra-leone-stat-afectat-de-ebola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest al medicilor de la Spitalul de Urgenţă Bârlad</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134174/social/sanatate/protest-al-medicilor-de-la-spitalul-de-urgenta-barlad/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134174/social/sanatate/protest-al-medicilor-de-la-spitalul-de-urgenta-barlad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 16:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Barlad]]></category>
		<category><![CDATA[NationalNews]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[spital]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134174</guid>
		<description><![CDATA[Peste 60 de cadre medicale de la Spitalul de Urgenţă Bârlad au manifestat, azi după-amiază, în faţa unităţii medicale, în semn de solidaritate cu managerul Ştefan Constantinciu care, în cursul dimineţii, şi-a dat demisia din funcţie, pe motiv că nu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/protest.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134175" alt="protest" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/protest.jpg" width="300" height="188" /></a>Peste 60 de cadre medicale de la Spitalul de Urgenţă Bârlad au manifestat, azi după-amiază, în faţa unităţii medicale, în semn de solidaritate cu managerul Ştefan Constantinciu care, în cursul dimineţii, şi-a dat demisia din funcţie, pe motiv că nu ar fi primit sprijin de la autorităţile locale.</p>
<p>Intrarea principală în Spitalul de Urgenţă Bârlad a fost ocupată, timp de aproximativ o oră, de peste 60 de medici şi asistente medicale din mai multe secţii ale unităţii, precum cele de Interne, Chirurgie, Obstetrică-Ginecologie şi Oncolgologie. Acţiunea cadrelor medicale a fost una de solidaritate cu managerul spitalului, Ştefan Constantinciu, care, în cursul dimineţii, şi-a anunţat demisia din funcţie în cadrul raportului săptămânal de gardă.</p>
<p>&#8220;Managerul instituţiei a anunţat că este ultimul raport de gardă la care mai participă întrucât şi-a dat demisia. Din ce a lăsat să se înţeleagă, a renunţat la funcţie pe motiv că nu are sprijin de la comunitatea locală în desfăşurarea activităţii”, a declarat responsabilul mass-media al Spitalului de Urgenţă Bârlad, Adrian Ghiorghiu.</p>
<div>Potrivit acestuia, protestul medicilor şi asistentelor medicale nu a afectat desfăşurarea activităţii în unitatea medicală.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134174/social/sanatate/protest-al-medicilor-de-la-spitalul-de-urgenta-barlad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Căpuşe microscopice pe feţele tuturor oamenilor</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134079/social/sanatate/capuse-microscopice-pe-fetele-tuturor-oamenilor/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134079/social/sanatate/capuse-microscopice-pe-fetele-tuturor-oamenilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 19:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[capuse]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134079</guid>
		<description><![CDATA[Două specii de căpuşe microscopice trăiesc în foliculii piloşi de pe feţele tuturor oamenilor, afirmă autorii unui studiu american, publicat în PLOS One. Aceste căpuşe minuscule au opt picioare, sunt înrudite cu păianjenii şi arată ca un cornet de îngheţată, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/08/capuse.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134080" alt="capuse" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/08/capuse.jpg" width="250" height="156" /></a>Două specii de căpuşe microscopice trăiesc în foliculii piloşi de pe feţele tuturor oamenilor, afirmă autorii unui studiu american, publicat în PLOS One. Aceste căpuşe minuscule au opt picioare, sunt înrudite cu păianjenii şi arată ca un cornet de îngheţată, cu picioare robuste la unul dintre capete.</p>
<p>Un studiu recent a dezvăluit faptul că organismele, invizibile cu ochiul liber, erau prezente în procent de 100% în rândul oamenilor testaţi.</p>
<p>Denumite &#8220;Demodex&#8221;, ele trăiesc în foliculii piloşi, îngropate cu capul în piele şi hrănindu-se cu substanţele uleioase secretate de aceasta.</p>
<p>Oamenii sunt gazde pentru două specii de căpuşe microscopice &#8211; Demodex folliculorum şi Demodex brevis.</p>
<p>Oamenii de ştiinţă nu ştiu deocamdată în ce fel aceste căpuşe se răspândesc în rândul oamenilor. Una dintre teorii afirmă că microorganismele sunt transmise de la mame la bebeluşii lor prin intermediul alăptării.</p>
<p>Persoanele tinere sunt cel mai puţin expuse în faţa riscului de contaminare cu căpuşe Demodex. În schimb, acestea au fost găsite pe aproape toate cadavrele studiate.</p>
<div></div>
<p>Căpuşele microscopice se deplasează cel mai probabil pe feţele oamenilor în timpul nopţii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134079/social/sanatate/capuse-microscopice-pe-fetele-tuturor-oamenilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi focare de boala limbii albastre confirmate în Prahova</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134076/general/stirea-zilei/noi-focare-de-boala-limbii-albastre-confirmate-in-prahova/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134076/general/stirea-zilei/noi-focare-de-boala-limbii-albastre-confirmate-in-prahova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 19:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[boala limba albastra]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134076</guid>
		<description><![CDATA[Patru noi focare de boala limbii albastre au fost confirmate în gospodării din Prahova, numărul total al focarelor confirmate în acest județ ajungând astfel la şase. Potrivit directorului Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Prahova, Mihai Terecoasă, analizele de [&#8230;]]]></description>
