<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/categorie/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>”Diego a murit în sărăcie!” Cum s-a risipit, de fapt, averea uriașă a lui Maradona și din ce trăia în ultimii ani de viață</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134279/sport/diego-a-murit-in-saracie-cum-s-a-risipit-de-fapt-averea-uriasa-a-lui-maradona-si-din-ce-traia-in-ultimii-ani-de-viata/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134279/sport/diego-a-murit-in-saracie-cum-s-a-risipit-de-fapt-averea-uriasa-a-lui-maradona-si-din-ce-traia-in-ultimii-ani-de-viata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 07:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[diego maradona]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134279</guid>
		<description><![CDATA[La două zile de la moartea legendarului Diego Armando Maradona, un jurnalist apropiat starului argentinian a făcut mai multe dezvăluiri despre averea celui considerat un zeu în Argentina și la Napoli. Luis Ventura (64 de ani) a afirmat că El [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2020/11/diego-maradona.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-134280" alt="diego maradona, stiri, national, news, " src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2020/11/diego-maradona-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a>La două zile de la moartea legendarului Diego Armando Maradona, un jurnalist apropiat starului argentinian a făcut mai multe dezvăluiri despre averea celui considerat un zeu în Argentina și la Napoli.</p>
<p>Luis Ventura (64 de ani) a afirmat că El Pibe D&#8217;Oro a murit sărac, în ciuda faptului că a câștigat milioane de euro din fotbal. ”Nu mai avea aproape nimic în cont. A murit în sărăcie. O parte din avere a cheltuit-o el. În cea mai mare parte, i-a fost furată de cei din jurul lui, care au avut un singur scop: să-i golească buzunare”, a spus ziaristul argentinian, potrivit Gazzetta dello Sport.</p>
<p>Apropiat al lui Maradona, jurnalistul a explicat cum ”s-au risipit” milioane de euro, mai ales că Diego a avut două mandate de antrenor în Emiratele Arabe Unite, plătite cu mulți bani: la Al Wasl (2011-2012) și la Fujairah (2017-2018).</p>
<p>”Averea câștigată în Dubai? I s-a pierdut urma, a dispărut. În ultima vreme, a trăit exclusiv din salariul de la Gimnasia La Plata”, a mai zis Ventura. Potrivit surselor din Italia, Maradona avea un salariu de un milion de euro pe an la clubul argentinian, pe care-l antrena.</p>
<p>Jurnalistul argentinian a adăugat că nu doar în Emirate a câștigat ”El Dios” o avere, ci și în Belarus. La Dinamo Brest, unde a fost președinte o perioadă, Maradona ar fi primit 20 de milioane de dolari pe an. ”I-au furat aproape totul. Restul de bani i-a dat el, pentru că nu putea să spună nu cuiva. I se cerea și el dădea”, a povestit Ventura.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134279/sport/diego-a-murit-in-saracie-cum-s-a-risipit-de-fapt-averea-uriasa-a-lui-maradona-si-din-ce-traia-in-ultimii-ani-de-viata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simona Halep în top 10 al celor mai bine plătite sportive. Ce loc ocupă!</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134262/sport/simona-halep-in-top-10-al-celor-mai-bine-platite-sportive-ce-loc-ocupa/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134262/sport/simona-halep-in-top-10-al-celor-mai-bine-platite-sportive-ce-loc-ocupa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[simona halep]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134262</guid>
		<description><![CDATA[Simona Halep ocupă locul 8 în clasamentul sportivelor cel mai bine plătite din lume, în perioada iunie 2017 &#8211; iunie 2018, cu venituri de 7,7 milioane de dolari, potrivit revistei americane Forbes. Halep este creditată de autorii ierarhiei cu premii [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2018/08/simona-halep-stiri-national-news-tenis.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-134263" alt="simona halep, stiri, national, news, tenis" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2018/08/simona-halep-stiri-national-news-tenis-300x218.jpg" width="300" height="218" /></a>Simona Halep ocupă locul 8 în clasamentul sportivelor cel mai bine plătite din lume, în perioada iunie 2017 &#8211; iunie 2018, cu venituri de 7,7 milioane de dolari, potrivit revistei americane Forbes.</p>
<p>Halep este creditată de autorii ierarhiei cu premii din tenis de 6,2 milioane de dolari şi cu 1,5 milioane de dolari din contracte de publicitate, scrie News.ro.</p>
<p>&#8220;Contractul cu Adidas al jucătoarei numărul 1 mondial a expirat la finalul lui 2017. Ea a ajuns în finala Australian Open cu o rochie pe care şi-a desenat-o ea însăşi. Luna următoare, Nike a încheiat cu jucătoarea română un contract multianual&#8221;, se arată în prezentarea Simonei Halep.</p>
<p>Deşi a jucat foarte puţin în perioada respectivă, Serena Williams este pentru al treilea an la rând sportiva cel mai bine plătită din lume. Fostul lider WTA a încasat premii de doar 62.000 de dolari, după ce a născut o fetiţă, în septembrie 2017. Însă contractele cu Nike, Intel, Audemars Piguet, JPMorgan Chase, Lincoln, Gatorade şi Beats i-au adus 18 milioane de dolari.</p>
<p>Serena Williams e urmată în clasament de daneza Caroline Wozniacki, cu 13 milioane de dolari (7 milioane premii din tenis şi 6 milioane din sponsorizări) şi de americanca Sloane Stephens, cu 11,2 milioane de dolari (5,7 milioane şi 5,5 milioane).</p>
<p>În Top 10 sunt doar două sportive din afara tenisului, jucătoarea indiană de badminton PV Sindhu, locul 7, cu 8,5 milioane de dolari, şi pilotul Danica Patrick, locul 9, cu 7,5 milioane de dolari.</p>
<p>Citiți și:  <a title="title" href="https://www.digi24.ro/stiri/sport/tenis/cat-valoreaza-numele-simona-halep-936446" data-skip-linkfix="1">Cât valorează numele „Simona Halep”</a></p>
<p>Cel mai bine plătite sportive din lume sunt următoarele:</p>
<p>1. Serena Williams (tenis) &#8211; 18,1 milioane de dolari (18 milioane sponsorizări);</p>
<p>2. Caroline Wozniacki (tenis) &#8211; 13 milioane (7 milioane premii &#8211; 6 milioane sponsorizări);</p>
<p>3. Sloane Stephens (tenis) &#8211; 11,2 milioane (5,7 milioane &#8211; 5,5 milioane);</p>
<p>4. Garbine Muguruza (tenis) &#8211; 11 milioane (5,5 milioane &#8211; 5,5 milioane);</p>
<p>5. Maria Sharapova (tenis) &#8211; 10,5 milioane (1 milion &#8211; 9,5 milioane);</p>
<p>6. Venus Williams (tenis) &#8211; 10,2 milioane (4,2 milioane &#8211; 6 milioane);</p>
<p>7. PV Sindhu (badminton) &#8211; 8,5 milioane (500.000 de doalri premii &#8211; 8 milioane sponsorizări);</p>
<p>8. Simona Halep (tenis) &#8211; 7,7 milioane (6 milioane &#8211; 1,5 milioane sponsorizări);</p>
<p>9. Danica Patrick (automobilism) &#8211; 7,5 milioane (3 milioane premii &#8211; 4,5 milioane sponsorizări);</p>
<p>10. Angelique Kerber (tenis) &#8211; 7 milioane (3 milioane &#8211; 4 milioane).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134262/sport/simona-halep-in-top-10-al-celor-mai-bine-platite-sportive-ce-loc-ocupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumitru Dragomir, la CAB: Nu am nicio temere, mă ştiu nevinovat</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133022/sport/dumitru-dragomir-la-cab-nu-am-nicio-temere-ma-stiu-nevinovat/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133022/sport/dumitru-dragomir-la-cab-nu-am-nicio-temere-ma-stiu-nevinovat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dumitru Dragomir]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133022</guid>
		<description><![CDATA[Fostul preşedinte al LPF Dumitru Dragomir a declarat, astăzi, la Curtea de Apel Bucureşti (CAB), că nu are nicio temere că va fi arestat pentru că ştie că este nevinovat. CAB judecă astăzi contestația Parchetului la decizia instanței inferioare ca Dumitru [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/dumitru-dragomir2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133023" alt="dumitru dragomir" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/dumitru-dragomir2.jpg" width="300" height="200" /></a>Fostul preşedinte al LPF Dumitru Dragomir a declarat, astăzi, la Curtea de Apel Bucureşti (CAB), că nu are nicio temere că va fi arestat pentru că ştie că este nevinovat.</p>
<p>CAB judecă astăzi contestația Parchetului la decizia instanței inferioare ca Dumitru Dragomir să fie cercetat în libertate sub control judiciar în dosarul vânzării de către Liga Profesionistă de Fotbal a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal.</p>
<p>&#8220;Nu ştiu ce se va întâmpla. Mă duc acasă şi aştept verdictul. Nu am nicio temere ca să fie foarte clar, mă ştiu nevinovat. (&#8230;) Sunt nevinovat 100%&#8221;, a spus Dragomir la venirea la CAB.</p>
<p>El a susținut că a avut mandat să vândă drepturile de televiziune şi a realizat o licitație.</p>
<p>&#8220;Unde este paguba. Eu am făcut licitație publică. De ce nu s-au cumpărat la licitație publică toate şi s-au cumpărat numai trei pachete? Acolo este întrebarea. (&#8230;) Eu ar trebui să fiu felicitat că am adus, în loc de 37 milioane cât mi-au dat toate cluburile în scris, 57 de milioane. Nu sunt eu în filmul acesta. Nu sunt eu cu comisioanele. Poate luam comision dacă aduceam eu pe cineva. Eu puteam să iau comision legal, dar nu am putut să-i conving pe RCS — RDS&#8221;, a spus fostul şef LPF.</p>
<p>El a explicat că atunci când se depune plicul cu oferte se vine în fața unei comisii, nu cu intermediarii.</p>
<p>În 8 aprilie, magistrații Tribunalului Bucureşti au respins propunerea procurorilor de la Parchetul Capitalei de arestare preventivă a fostului preşedinte al LPF Dumitru Dragomir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133022/sport/dumitru-dragomir-la-cab-nu-am-nicio-temere-ma-stiu-nevinovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumitru Dragomir reţinut pentru 24 de ore!</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132889/general/stirea-zilei/dumitru-dragomir-retinut-pentru-24-de-ore/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132889/general/stirea-zilei/dumitru-dragomir-retinut-pentru-24-de-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 13:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiție]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Dumitru Dragomir]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132889</guid>
		<description><![CDATA[Dumitru Dragomir a fost reţinut pentru 24 de ore de către Poliţia Bucureşti! Se va face propunerea de arestare pentru 29 de zile. Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF)  este acuzat de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/dumitru-dragomir.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132890" alt="dumitru dragomir" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/dumitru-dragomir.jpg" width="300" height="182" /></a>Dumitru Dragomir a fost reţinut pentru 24 de ore de către Poliţia Bucureşti! Se va face propunerea de arestare pentru 29 de zile. Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF)  este acuzat de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.Polițiștii Capitalei efectuează astăzi 11 percheziții și vor aduce șapte persoane la audieri într-un dosar privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din liga I de fotbal, cu un prejudiciu estimat la 3 milioane de euro. &#8220;Acțiunea Poliției Capitalei vizează persoane cercetate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Din informațiile obținute până în acest moment, se pare că, în perioada 2011-2013, persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni în legătură cu vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din liga I de fotbal&#8221;, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București remis astăzi. Poliția Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București și cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații, efectuează cele 11 percheziții în București și județul Ilfov, printre adresele vizate numărându-se, potrivit unor surse, sediul Ligii Profesioniste de Fotbal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132889/general/stirea-zilei/dumitru-dragomir-retinut-pentru-24-de-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Niculescu, eliminată în primul tur la Monterrey</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132788/sport/monica-niculescu-eliminata-in-primul-tur-la-monterrey/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132788/sport/monica-niculescu-eliminata-in-primul-tur-la-monterrey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 18:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Niculescu]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132788</guid>
		<description><![CDATA[Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 69 WTA, a ratat, ieri, calificarea în turul doi al turneului de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Niculescu a fost învinsă, în runda inaugurală, cu scorul [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/Monica-Niculescu.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132789" alt="Monica Niculescu" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/Monica-Niculescu.jpg" width="300" height="170" /></a>Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 69 WTA, a ratat, ieri, calificarea în turul doi al turneului de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari.</p>
<p>Niculescu a fost învinsă, în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (7/1), după două ore şi 29 de minute, de Ayumi Morita (Japonia), poziţia 105 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Monterrey, Monica Niculescu va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 2.774 de dolari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132788/sport/monica-niculescu-eliminata-in-primul-tur-la-monterrey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naţionala României va juca la Bucureşti, Cluj şi Ploieşti în preliminariile CE 2016</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132642/sport/nationala-romaniei-va-juca-la-bucuresti-cluj-si-ploiesti-in-preliminariile-ce-2016/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132642/sport/nationala-romaniei-va-juca-la-bucuresti-cluj-si-ploiesti-in-preliminariile-ce-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[echipa romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132642</guid>
		<description><![CDATA[Echipa naţională a României va disputa partidele din preliminariile Campionatului European din 2016 pe Arena Naţională din Bucureşti, Cluj Arena din Cluj Napoca şi pe stadionul &#8220;Ilie Oană&#8221; din Ploieşti, a anunţat, marti, site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/nationala-Romaniei.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132643" alt="nationala Romaniei" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/nationala-Romaniei.jpg" width="300" height="203" /></a>Echipa naţională a României va disputa partidele din preliminariile Campionatului European din 2016 pe Arena Naţională din Bucureşti, Cluj Arena din Cluj Napoca şi pe stadionul &#8220;Ilie Oană&#8221; din Ploieşti, a anunţat, marti, site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.</p>
<p>Prima partidă din campania de calificare la Campionatul European, cu Ungaria, se va disputa la 11 octombrie, de la ora 19.00, pe Arena Naţională.</p>
<p>Locurile de disputare ale celorlalte partide din preliminariile CE 2016 vor fi anunţate de către FRF cu 120 de zile înaintea fiecăruia conform regulamentului.</p>
<p>Meciurile de pe teren propriu ale naţionalei României în preliminariile Euro 2016:</p>
<p>România &#8211; Ungaria, sâmbătă, 11 octombrie 2014, ora 19.00;</p>
<p>România &#8211; Irlanda de Nord, vineri, 14 noiembrie 2014, ora 21.45;</p>
<p>România &#8211; Insulele Feroe, duminică, 29 martie 2015, ora 19.00;</p>
<p>România &#8211; Grecia, luni, 7 septembrie 2015, ora 21.45;</p>
<p>România &#8211; Finlanda, joi, 8 octombrie 2015, ora 21.45.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132642/sport/nationala-romaniei-va-juca-la-bucuresti-cluj-si-ploiesti-in-preliminariile-ce-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Răzvan Burleanu, noul preşedinte al FRF</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132381/general/top-stiri/razvan-burleanu-noul-presedinte-al-frf/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132381/general/top-stiri/razvan-burleanu-noul-presedinte-al-frf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[FRF]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[razvan burleanu]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132381</guid>
		<description><![CDATA[Noul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a obţinut 112 dintre voturile membrilor Adunării Generale dintr-un total de 173 de electori. Este vorba despre fiul unui cunoscut fotbalist de la FCM Bacău şi Ceahlăul Piatra Neamţ, Răzvan Burleanu. Răzvan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/razvan-burleanu.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-132382" alt="razvan burleanu" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/razvan-burleanu-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Noul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a obţinut 112 dintre voturile membrilor Adunării Generale dintr-un total de 173 de electori. Este vorba despre fiul unui cunoscut fotbalist de la FCM Bacău şi Ceahlăul Piatra Neamţ, Răzvan Burleanu.</p>
<p>Răzvan Burleanu s-a impus în turul doi al alegerilor pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, în faţa fostului preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram.</p>
<p><em><strong>“Pe domnul Burleanu, din păcate pentru dânsul, care nu a jucat fotbal, îl ştiu foarte bine pe taică-su care a jucat peste 350 de meciuri în Liga I, a fost un jucător exponenţial al Ligii I. Are verb bun, are tupeu de politicianist, dar la fotbal mai trebuie şi altceva</strong></em>“, spunea despre Burleanu Mircea Sandu.</p>
<p>Răzvan Burleanu este fiul fostului fotbalist Gheorghe Burleanu. Echipa de conducere a lui Răzvan Burleanu este alcătuită din nouă persoane: Zoltan Kovacs (cetăţean belgian, fost instructor UEFA) – manager sportiv care va avea în subordine Academia Naţională de Fotbal şi staful echipei naţionale; Marketa Haindlova (cetăţean ceh, specialistă în drept european şi sportiv) – director relaţii internaţionale şi politici europene; Ovidiu Dâmbean-Creţa (doctor în finanţe) – manager financiar; Laur Chiricioiu (specialist marketing-vânzări) – manager pentru dezvoltarea activităţilor comerciale; Lucian Vişcoţel (evaluator proiecte europene) – director fonduri structurale; Aurel Ţicleanu (fost fotbalist, antrenor) – director al Biroului pentru Promovarea Fotbalului (dezvoltarea fotbalului pentru copii şi juniori, activităţi de scouting); Victoraş Iacob(fost fotbalist) – membru în Biroul pentru Promovarea Fotbalului; Ciprian Paraschiv (fost fotbalist, doctor în marketing sportiv şi reprezentant al României la Comisia Europeană) – director al Biroului pentru Dezvoltare Fotbalistică şi o persoană al cărui nume nu a fost făcut public deoarece este angajat al unei organizaţii de top din România – manager pentru dezvoltare instituţională.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132381/general/top-stiri/razvan-burleanu-noul-presedinte-al-frf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-au ales membrii de onoare ai FRF</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132378/sport/s-au-ales-membrii-de-onoare-ai-frf/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132378/sport/s-au-ales-membrii-de-onoare-ai-frf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 15:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FRF]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132378</guid>
		<description><![CDATA[Miercuri, în Adunarea Generală s-au ales membrii de onoare ai FRF. Mircea Lucescu, Culae Lupescu, Rică Răducanu, Ion Pîrcălab, Lajos Sătmăreanu, Iosif Vigu, Vasile Zavoda, Dumitru Dragomir, Emeric Dembrosvschi, Halagian, Igna şi Florea Ispir au fost aleşi membri de onoare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/frf.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132379" alt="frf" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/frf.jpg" width="300" height="200" /></a>Miercuri, în Adunarea Generală s-au ales membrii de onoare ai FRF. <span style="line-height: 1.5em;">Mircea Lucescu, Culae Lupescu, Rică Răducanu, Ion Pîrcălab, Lajos Sătmăreanu, Iosif Vigu, Vasile Zavoda, Dumitru Dragomir, Emeric Dembrosvschi, Halagian, Igna şi Florea Ispir au fost aleşi membri de onoare.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132378/sport/s-au-ales-membrii-de-onoare-ai-frf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Sandu: Privesc în urmă cu mândrie şi mi-aş dori să facă asta şi succesorul meu</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132369/sport/mircea-sandu-privesc-in-urma-cu-mandrie-si-mi-as-dori-sa-faca-asta-si-succesorul-meu/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132369/sport/mircea-sandu-privesc-in-urma-cu-mandrie-si-mi-as-dori-sa-faca-asta-si-succesorul-meu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 15:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FRF]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Sandu]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132369</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat, miercuri, la Adunarea Generală, ultima pe care o conduce din această postură, că este mulţumit de ceea ce a realizat în timpul mandatelor sale şi a afirmat că şi-ar dori ca acelaşi lucru să-l [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/mircea-sandu.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132370" alt="mircea sandu" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/mircea-sandu.jpg" width="205" height="132" /></a>Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat, miercuri, la Adunarea Generală, ultima pe care o conduce din această postură, că este mulţumit de ceea ce a realizat în timpul mandatelor sale şi a afirmat că şi-ar dori ca acelaşi lucru să-l poate face şi succesorul său.</p>
<p><em><strong>&#8220;Din păcate, ieri, pentru fotbalul românesc a fost o zi grea. Îmi pare rău pentru toţi, pentru nea Jean Pădureanu, care e de o viaţă în fotbal şi nu s-a ţinut cont de starea sa de sănătate. Îmi pare rău pentru Gică Popescu, care era candidatul cu o perspectivă bună de a ajunge în Comitetul Executiv. E greu o zi, dar ani. Trebuie să îi încurajăm, să fim alături de ei. Eu o să fiu. Pentru mine, ziua de azi reprezintă un final de mandat, cu bune şi cu rele, cu împliniri şi neîmpliniri. Personal, privesc în urmă cu mândrie şi mi-aş dori să facă asta şi succesorul meu</strong></em>&#8220;, a spus Sandu.</p>
<p>Sandu a afirmat că în timpul mandatelor sale echipa naţională a obţinut cele mai mari performanţe: &#8220;O accidentare la genunchi a făcut ca la 35 de ani şi după 408 meciuri şi 167 de goluri să încep o carieră în administraţie. Sub mandatul meu, echipa naţională a obţinut cele mai mari performanţe din acest secol, dar nu este meritul meu ci al lui Iordănescu, Ienei sau Piţurcă. Nu contest că au existat şi eşecuri, pe care mi le asum&#8221;.</p>
<p>Mircea Sandu a precizat că va rămâne alături de membrii afiliaţi. &#8220;Uşa mea o să vă rămână deschisă. Nu de aici, ci de dincolo. V-am iubit, vă iubesc şi o să vă iubesc, chiar şi pe domnul Mititelu îl respect pentru ce a făcut, dar nu pentru că nu a respectat legea. Nu trebuie să mai fim duşmani. Domnule Mititelu, o să discutăm şi despre asta&#8221;, a afirmat Mircea Sandu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132369/sport/mircea-sandu-privesc-in-urma-cu-mandrie-si-mi-as-dori-sa-faca-asta-si-succesorul-meu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condamnări cu închisoare cu executare în dosarul Transferurilor</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132339/general/stirea-zilei/condamnari-cu-inchisoare-cu-executare-in-dosarul-transferurilor/</link>
