<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; autostrada</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/tag/autostrada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>România avea la sfârsitul anului trecut 644 kilometri de autostradă, reprezentând 17,1% din căile de transport</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133177/administratie/romania-avea-la-sfarsitul-anului-trecut-644-kilometri-de-autostrada-reprezentand-171-din-caile-de-transport/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133177/administratie/romania-avea-la-sfarsitul-anului-trecut-644-kilometri-de-autostrada-reprezentand-171-din-caile-de-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 17:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADMINISTRAȚIE]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133177</guid>
		<description><![CDATA[România avea 644 de kilometri de autostradă, la 31 decembrie 2013, reprezentând 17,1% din totalul drumurilor naționale, în creștere cu 94 de kilometri, față de 2012, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS). La finele anului trecut, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/autostrada.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133178" alt="autostrada" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/autostrada.jpg" width="300" height="200" /></a>România avea 644 de kilometri de autostradă, la 31 decembrie 2013, reprezentând 17,1% din totalul drumurilor naționale, în creștere cu 94 de kilometri, față de 2012, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS). La finele anului trecut, drumurile publice totalizau 84.887 de kilometri, cea mai mare parte — 41,9% — fiind ocupată de drumurile județene, care însumau 35.587 kilometri. Drumurile comunale reprezentau 37,9% din totalul drumurilor publice, respectiv 32.190 kilometri, iar restul de 20,2%, adică 17.110 kilometri, erau drumuri naționale.</p>
<p>Din totalul drumurilor naționale, 6.269 de kilometri (36,6%) erau drumuri europene, 644 kilometri (17,1%) autostrăzi, 270 kilometri (1,6%) erau drumuri cu trei benzi de circulație și 1.704 kilometri (10%) drumuri cu patru benzi de circulație. Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, în structura rețelei de drumuri publice existau 29.153 kilometri (34,4%) de drumuri modernizate (în proporție de 90,1% drumuri modernizate cu îmbrăcăminte asfaltică de tip greu și mijlociu), 22.191 kilometri (26,1%) de drumuri cu îmbrăcăminte ușoară rutieră și 33.543 kilometri (39,5%) de drumuri pietruite și de pământ. În ceea ce privește starea tehnică a drumurilor publice, 44,5% din lungimea drumurilor modernizate și 52,3% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminte ușoară rutieră aveau durata de serviciu depășită. Drumurile județene erau în proporție de 44,2% (15.721 kilometri) drumuri cu îmbrăcăminte ușoară rutieră, iar drumurile comunale erau drumuri pietruite în proporție de 46,3% (14.910 kilometri).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133177/administratie/romania-avea-la-sfarsitul-anului-trecut-644-kilometri-de-autostrada-reprezentand-171-din-caile-de-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgenţă lângă autostradă, la Sibiu</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132884/eveniment/un-avion-de-mici-dimensiuni-a-aterizat-de-urgenta-langa-autostrada-la-sibiu/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132884/eveniment/un-avion-de-mici-dimensiuni-a-aterizat-de-urgenta-langa-autostrada-la-sibiu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 16:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[aterizare avion]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[natinal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132884</guid>
		<description><![CDATA[Un avion de mici dimensiuni, CESNA 172, înmatriculat în Ungaria, a aterizat de urgență, în această după-amiaza, lângă oraşul Miercurea Sibiului, între Drumul Național 1 şi autostradă, fără a produce victime sau pagube materiale, a anunțat ISU Sibiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/aterizare-avion.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132885" alt="aterizare avion" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/aterizare-avion.jpg" width="300" height="200" /></a>Un avion de mici dimensiuni, CESNA 172, înmatriculat în Ungaria, a aterizat de urgență, în această după-amiaza, lângă oraşul Miercurea Sibiului, între Drumul Național 1 şi autostradă, fără a produce victime sau pagube materiale, a anunțat ISU Sibiu.</p>
<p>Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, avionul a aterizat forțat din cauza unei probleme apărute la motor.</p>
<p>În avion se afla doar pilotul, care a scăpat nevătămat.</p>
<p>Purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional Sibiu, Nicoleta Boborodea a confirmat că pilotul a luat legătura cu Turnul de Control de la Sibiu, precizând că efectuează un zbor de la Arad la Braşov.</p>
<p>Aterizarea s-a făcut de urgență, dar fără probleme.</p>
<p>Avionul urmează să fie transportat cu ajutorul unei platforme mari, de la locul aterizării forțate, dar încă nu se ştie exact unde, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Sibiu, Bianca Sabău.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132884/eveniment/un-avion-de-mici-dimensiuni-a-aterizat-de-urgenta-langa-autostrada-la-sibiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
