<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; bani</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/tag/bani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Fiscul îi execută silit pe milionarii români. Nume celebre pe lista datornicilor</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133241/economic/fiscul-ii-executa-silit-pe-milionarii-romani-nume-celebre-pe-lista-datornicilor/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133241/economic/fiscul-ii-executa-silit-pe-milionarii-romani-nume-celebre-pe-lista-datornicilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 18:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[datornici]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Niculae]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133241</guid>
		<description><![CDATA[Mai mulţi milionari celebri din România au ajuns pe lista datornicilor la bugetul de stat, scrie ECONOMICA.NET Combinatul chimic Donau Chem, din Turnu Măgurele, figurează pe lista datornicilor la bugetul de stat, cu o sumă de 30,7 milioane de lei, potrivit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/bani.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-133242" alt="bani" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/bani-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>Mai mulţi milionari celebri din România au ajuns pe lista datornicilor la bugetul de stat, scrie <a href="http://www.economica.net/milionarii-romaniei-executati-de-fisc-pentru-datorii-la-bugetul-de-stat_78846.html" target="_blank">ECONOMICA.NET</a><br />
Combinatul chimic Donau Chem, din Turnu Măgurele, figurează pe lista datornicilor la bugetul de stat, cu o sumă de 30,7 milioane de lei, potrivit datelor publicate azi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu situaţia datornicilor la data de 31 martie. Donau Chem, unul dintre combinatele chimice ale lui <strong>Ioan Niculae</strong>, cel mai bogat român, este în executare silită.<br />
De altfel, chiar şi Interagro SRL, firma prin care Niculae controlează companiile pe care le deţine, figurează cu datorii de la bugetul de stat: 44,7 milioane de lei, pentru care compania a primit înlesniri la plată.</p>
<p>Ioan Niculae, 59 ani, este cel mai bogat român în Topul 500 Forbes al celor mai bogaţi români, cu o avere estimată la 1.1 miliarde de euro.  Vezi <a href="http://www.economica.net/milionarii-romaniei-executati-de-fisc-pentru-datorii-la-bugetul-de-stat_78846.html" target="_blank"><strong>lista milionarilor români executaţi de Fisc pe ECONOMICA.NET</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133241/economic/fiscul-ii-executa-silit-pe-milionarii-romani-nume-celebre-pe-lista-datornicilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasilescu, BNR: România a primit de la UE 10,9 miliarde euro în plus faţă de cât a contribuit</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132595/economic/vasilescu-bnr-romania-a-primit-de-la-ue-109-miliarde-euro-in-plus-fata-de-cat-a-contribuit/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132595/economic/vasilescu-bnr-romania-a-primit-de-la-ue-109-miliarde-euro-in-plus-fata-de-cat-a-contribuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132595</guid>
		<description><![CDATA[România a primit de la Uniunea Europeană (UE), în perioada 2007-2013, fonduri în valoare de 21,3 miliarde euro şi a plătit către UE 10,6 miliarde euro, având astfel un sold pozitiv de 10,9 miliarde euro, a declarat astăzi Adrian Vasilescu, consilier [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/bani2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132596" alt="bani" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/bani2.jpg" width="300" height="225" /></a>România a primit de la Uniunea Europeană (UE), în perioada 2007-2013, fonduri în valoare de 21,3 miliarde euro şi a plătit către UE 10,6 miliarde euro, având astfel un sold pozitiv de 10,9 miliarde euro, a declarat astăzi Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR.</p>
<p>El a arătat că anul 2013 a fost cel mai bun din perspectiva intrării de fonduri europene, cu un total de 5,6 miliarde euro, din care 2,9 miliarde euro au reprezentat transferuri curente, iar 2,6 miliarde euro au fost transferuri de capital.</p>
<p>Oficialul BNR a precizat că valorile au fost în creştere din 2007 până în 2013, 2007 fiind singurul an în care s-a înregistrat un sold negativ la solduri curente.</p>
<p>&#8220;Atunci au intrat 900 milioane (euro – n.r.), au ieşit 1,2 miliarde şi avem un sold negativ de 298 milioane la transferuri curente. De atunci, niciodată nu am mai înregistrat sold negativ, deci în fiecare an noi am primit mai mult decât am plătit, aşa că acele idei că plătim mai mulţi bani la Uniunea Europeană decât primim nu sunt adevărate&#8221;, a spus Vasilescu la o conferinţă.</p>
<p>El a arătat că, pe lângă primirea de fonduri, România mai are ca avantaje în relaţia cu UE comerţul, peste 70% din comerţ fiind realizat cu Uniunea Europeană şi exporturile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132595/economic/vasilescu-bnr-romania-a-primit-de-la-ue-109-miliarde-euro-in-plus-fata-de-cat-a-contribuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul Finanţelor: Cota unică se menţine la 16% în acest an, dar de anul viitor s-a putea păstra doar la firme</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132498/economic/ministrul-finantelor-cota-unica-se-mentine-la-16-in-acest-an-dar-de-anul-viitor-s-a-putea-pastra-doar-la-firme/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132498/economic/ministrul-finantelor-cota-unica-se-mentine-la-16-in-acest-an-dar-de-anul-viitor-s-a-putea-pastra-doar-la-firme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132498</guid>
		<description><![CDATA[Cota unică va fi menţinută la 16% pe tot parcursul acestui an, dar din 2015 s-ar putea păstra doar pentru companii, în timp ce pentru populaţie se va reveni la cota progresivă, ca soluţie de relaxare fiscală, dacă spaţiul bugetar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/bani1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132499" alt="bani" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/bani1.jpg" width="257" height="257" /></a>Cota unică va fi menţinută la 16% pe tot parcursul acestui an, dar din 2015 s-ar putea păstra doar pentru companii, în timp ce pentru populaţie se va reveni la cota progresivă, ca soluţie de relaxare fiscală, dacă spaţiul bugetar o va permite, a declarat ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu.</p>
<p>&#8220;Cota unică se va menţine anul acesta cu siguranţă. S-a discutat foarte clar că acea cotă de 16% pe profit va rămâne, tocmai pentru că este o impozitare simplă şi are un efect benefic asupra mediului de afaceri. S-a discutat şi despre cota diferenţiată, dar despre nişte cote mai mici pentru persoane cu venituri mai mici. Se va menţine cota unică în 2014&#8243;, a spus Petrescu la <a href="http://antena3.ro/" target="_blank">Antena3</a>.</p>
<p>Programul de guvernare prevede introducerea impozitului diferenţiat pe venitul salarial, cu cote de 8%, 12% şi 16 %.</p>
<p>Ministrul Finanţelor a explicat că relaxarea fiscală pentru cei cu venituri mici nu se poate aplica dacă nu există un spaţiu bugetar, întrucât există o legea care prevede că &#8220;dacă iei ceva din buget trebuie să pui ceva la loc&#8221;.</p>
<p><strong>&#8220;În acest limite se discută despre o relaxare fiscală pentru persoane fizice, dar nu pentru persoane juridice. Deci, acea taxă unică de 16% rămâne pentru firme&#8221;, a continuat Petrescu.</strong></p>
<p>Aceeaşi filozofie se aplică şi în cazul reducerii CAS cu cinci puncte procentule şi a neimpozitării profitului reinvestit, măsuri pentru care se realizează în acest moment diferite scenarii şi analize.</p>
<p>&#8220;Din câte ştiu, reducerea CAS cu 5 puncte procentuale din iulie, deci pe şase luni, va avea un impact bugetar de circe 2 miliarde lei&#8221;, a mai spus Petrescu.</p>
<p>Noul ministru al finanţelor nu este de acord cu o amnistie fiscală, chiar dacă o astfe de măsură ar aduce venituri suplimentare la buget pe termen scrut, arătând că astfel de practici slabesc conformare voluntară pe termen mediu şi lung,</p>
<p>&#8220;Dacă vrem să avem o creştere a colectării pe termen mediu şi lung, să fie la nivel mediu cu cea din Uniunea Europeană, va fi nevoie de foarte multe reforme şi de foarte mult timp ca să facem asta în mod sustenabil&#8221;, a adăugat Petrescu.</p>
<p>Sursa: Mediafax</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132498/economic/ministrul-finantelor-cota-unica-se-mentine-la-16-in-acest-an-dar-de-anul-viitor-s-a-putea-pastra-doar-la-firme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limita maximă calculată de Guvern la creşterea salariului minim, mai mică decât în vechiul program</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132404/economic/limita-maxima-calculata-de-guvern-la-cresterea-salariului-minim-mai-mica-decat-in-vechiul-program/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132404/economic/limita-maxima-calculata-de-guvern-la-cresterea-salariului-minim-mai-mica-decat-in-vechiul-program/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132404</guid>
		<description><![CDATA[Limita maximă până la care ar urma să crească, în etape, până în 2016 salariul minim este în programul noului Guvern mai mică decât limita superioară asumată de Guvernul USL în decembrie 2012, fiind calculată acum la 1.100 lei, faţă [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/bani.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132405" alt="bani" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/bani.jpg" width="225" height="225" /></a>Limita maximă până la care ar urma să crească, în etape, până în 2016 salariul minim este în programul noului Guvern mai mică decât limita superioară asumată de Guvernul USL în decembrie 2012, fiind calculată acum la 1.100 lei, faţă de ţinta de 1.200 lei fixată atunci pentru acelai interval.</p>
<p>Astfel, în programul de guvernare asumat la sfârşitul anului 2012, angajamentul era pentru o creştere progresivă a salariului minim pe economie, până în anul 2016, până la 1.200 lei.</p>
<p>În programul noului Cabinet, creşterea progresivă a salariului minim pe economie este prevăzută până la 1.100 lei, până la sfârşitul aceluiaşi an, 2016.În acelaşi timp, este păstrat angajamentul de reducere a CAS cu 5 puncte şi de scădere a TVA la 19%, dar este introdusă formularea &#8220;în măsura în care cadrul fiscal-bugetar o va permite&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132404/economic/limita-maxima-calculata-de-guvern-la-cresterea-salariului-minim-mai-mica-decat-in-vechiul-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
