<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; cod portocaliu</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/tag/cod-portocaliu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Cod portocaliu de inundatii pe Dunăre si râuri din 15 judete</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133635/eveniment/cod-portocaliu-de-inundatii-pe-dunare-si-rauri-din-15-judete/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133635/eveniment/cod-portocaliu-de-inundatii-pe-dunare-si-rauri-din-15-judete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 19:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[cod portocaliu]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133635</guid>
		<description><![CDATA[Dunărea, pe sectoare din şapte judeţe, şi râuri din 15 judeţe, majoritatea din jumătatea de est a ţării, se află sub cod portocaliu de inundaţii, conform actualizării unor avertizări emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INGHA). [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/cod-portocaliu.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133636" alt="cod portocaliu" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/cod-portocaliu.jpg" width="300" height="200" /></a>Dunărea, pe sectoare din şapte judeţe, şi râuri din 15 judeţe, majoritatea din jumătatea de est a ţării, se află sub cod portocaliu de inundaţii, conform actualizării unor avertizări emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INGHA). Astfel, până mâine la ora 6.00, avertizarea valabilă pe Dunăre vizează sectorul aval Turnu Măgurele &#8211; Zimnicea (judeţul Teleorman) şi sectorul aval Călăraşi-amonte Hârşova (judeţele Călăraşi, Constanţa şi Ialomiţa). Până pe 5 iunie la ora 18.00, Dunărea se află sub cod portocaliu şi pe sectorul aval Hârşova (judeţele Constanţa, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Galaţi). Potrivit hidrologilor, avertizarea pe acest sector vizează, în primul rând, sectoarele cu diguri locale de apărare. Tot pe Dunăre, până în 3 iunie la ora 18.00, se află sub cod galben sectorul Bechet-Călăraşi (judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Călaraşi). Sub cod galben se află, până în 5 iunie la 18.00, şi sectorul aval Călăraşi &#8211; Hârşova (judeţele Călăraşi, Constanţa şi Ialomiţa). Conform actualizării unei alte avertizări, până mâine la 18.00, se află sub cod portocaliu râurile mici din judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Botoşani, Iaşi, Suceava, Neamţ şi Bacău. Codul portocaliu vizează şi râurile din bazinele hidrografice Bârlad (judeţele Iaşi, Bacău, Vaslui şi Galati), afluenţii mici ai Prutului şi Siretului din judeţele Vrancea, Vaslui şi Galaţi şi râurile mici din Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133635/eveniment/cod-portocaliu-de-inundatii-pe-dunare-si-rauri-din-15-judete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragnea către prefectii judetelor expuse riscului de inundatii: Luati în serios avertizările hidro si meteo!</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133629/eveniment/dragnea-catre-prefectii-judetelor-expuse-riscului-de-inundatii-luati-in-serios-avertizarile-hidro-si-meteo/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133629/eveniment/dragnea-catre-prefectii-judetelor-expuse-riscului-de-inundatii-luati-in-serios-avertizarile-hidro-si-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 17:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[cod portocaliu]]></category>
		<category><![CDATA[liviu dragnea]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133629</guid>
		<description><![CDATA[Vicepremierul Liviu Dragnea le-a cerut astăzi prefecților din zonele dunărene și celor din județele aflate sub cod portocaliu hidrologic să ia toate măsurile necesare prevenirii și intervenției pentru diminuarea eventualelor efecte ale inundațiilor. &#8220;Vreau să primul rând să atenționez județele [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/liviu-dragnea.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133630" alt="liviu dragnea" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/liviu-dragnea.jpg" width="300" height="200" /></a>Vicepremierul Liviu Dragnea le-a cerut astăzi prefecților din zonele dunărene și celor din județele aflate sub cod portocaliu hidrologic să ia toate măsurile necesare prevenirii și intervenției pentru diminuarea eventualelor efecte ale inundațiilor.</p>
<p>&#8220;<em><strong>Vreau să primul rând să atenționez județele dunărene să luați foarte în serios evoluția meteorologică și hidrologică din orele și zilele următoare. În al doilea rând aș vrea să avertizez județele care sunt sub cod portocaliu din punct de vedere hidrologic. În special județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați, Constanța, Tulcea. Dincolo de cursurile mari de apă, din cauza cantităților însemnate de ploi, cursuri mici de apă pot ieși din matcă, cursuri care în timpul verii pot să fie și secate</strong></em>&#8220;, a declarat vicepremierul Liviu Dragnea la Comandamentul pentru inundații convocat la Palatul Victoria.</p>
<p>El a prezentat apoi o serie de măsuri care trebuie luate pentru prevenirea inundațiilor și pentru intervenții în zone cu risc. Între acestea, el a menționat pregătirea tehnicii și personalului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și pentru consolidarea digurilor.</p>
<p>&#8220;<em><strong>Dacă este cazul — evacuarea populației; dacă este cazul — căutarea, salvarea persoanelor, a animalelor și evacuarea bunurilor; dacă este cazul — înlăturarea, limitarea și înlăturarea eventualelor efecte negative; activarea și instruirea unor grupe mixte constituite din specialiștii inspectoratelor pentru situații de urgență județene, a secțiilor de gospodărie a apelor, a direcțiilor regionale, serviciile deconcentrate ale ANIF, astfel încât să fiți în măsură să executați misiuni de recunoaștere în zonele cu potențial de a fi afectate, precum și în zonele limitrofe; organizarea unor detașamente formate din 20-30 de subofițeri care vor putea să fie dislocate imediat în zonele de risc unde se preconizează formarea viiturilor; instituirea permanenței la sediile primăriilor din zonele vulnerabile aflate sub incidența avertizărilor. Repet, prefecții trebuie să se ocupe de aceste activități și măsuri care trebuie întreprinse de autoritățile locale</strong></em>&#8220;, a declarat Liviu Dragnea.</p>
<p>Vicepremierul a spus că, dacă va fi nevoie, pentru anumite intervenții, va fi solicitat ajutorul Ministerului Apărării. Liviu Dragnea i-a solicitat ministrului delegat Doina Pană să fie prezentă în weekend la sediul Departamentului pentru Ape și Păduri, pe care-l conduce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133629/eveniment/dragnea-catre-prefectii-judetelor-expuse-riscului-de-inundatii-luati-in-serios-avertizarile-hidro-si-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avertizare cod portocaliu de ploi pentru Bucureşti şi Ilfov</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133397/social/avertizare-cod-portocaliu-de-ploi-pentru-bucuresti-si-ilfov/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133397/social/avertizare-cod-portocaliu-de-ploi-pentru-bucuresti-si-ilfov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 18:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cod portocaliu]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133397</guid>
		<description><![CDATA[Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, unde până la ora 21.00 vor fi ploi torenţiale, vânt cu viteze de până la 75 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi grindină. Avertizarea a intrat în [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/ploi.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133398" alt="ploi" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/ploi.jpg" width="300" height="186" /></a>Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, unde până la ora 21.00 vor fi ploi torenţiale, vânt cu viteze de până la 75 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi grindină.</p>
<p>Avertizarea a intrat în vigoare la ora 18.00, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.</p>
<p>&#8220;Ploaia va continua să se intensifice şi va avea aspect torenţial. Cantităţile de precipitaţii vor cumula local 25 &#8211; 30 l/mp şi izolat 35 &#8211; 40 l/mp. Intensificări susţinute ale vântului, cu viteze la rafală de 65 &#8211; 75 km/h. Grindină de mici şi medii dimensiuni, descărcări electrice&#8221;, se arată în avertizarea cod portocaliu.</p>
<p>O avertizare cod portocaliu a fost emisă şi pentru estul şi sud-estul judeţului Teleorman, precum şi pentru mai multe zone din judeţul Giurgiu.</p>
<p>În aceste zone, care vor fi sub avertizare cod portocaliu până la ora 19.30, sunt anunţate frecvente descărcări electrice, vânt cu aspect de vijelie, cu rafale de 65-75 de kilometri pe oră, cantităţi de apă de 25 &#8211; 30 de litri pe metru pătrat şi, izolat, 35 de litri pe metru pătrat, precum şi grindină de mici şi medii dimensiuni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133397/social/avertizare-cod-portocaliu-de-ploi-pentru-bucuresti-si-ilfov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod portocaliu şi Cod galben de ploi şi vijelii</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133272/general/stirea-zilei/cod-portocaliu-si-cod-galben-de-ploi-si-vijelii/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133272/general/stirea-zilei/cod-portocaliu-si-cod-galben-de-ploi-si-vijelii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 15:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<category><![CDATA[cod portocaliu]]></category>
		<category><![CDATA[furtuna]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133272</guid>
		<description><![CDATA[Judeţele Mehedinţi, Gorj şi Caraş-Severin vor fi, de sâmbătă seara până luni dimineaţă, sub avertizare cod portocaliu de ploi torenţiale şi vijelii, iar alte 19 judeţe au fost atenţionate cu cod galben. Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat avertizarea emisă [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/furtuna.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-133273" alt="furtuna" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/furtuna-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>Judeţele Mehedinţi, Gorj şi Caraş-Severin vor fi, de sâmbătă seara până luni dimineaţă, sub avertizare cod portocaliu de ploi torenţiale şi vijelii, iar alte 19 judeţe au fost atenţionate cu cod galben. Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat avertizarea emisă anterior, atenţionând că duminică, între orele 01 şi 11.00, în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Gorj va ploua torenţial şi se vor cumula cantităţi de apă de peste 50 &#8211; 60 de litri pe metru pătrat.</p>
<p>Alte 19 judeţe &#8211; Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Sibiu, Hunedoara, Timiş, Alba şi, parţial, Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Braşov şi Vrancea &#8211; vor fi, de sâmbătă, ora 22.00, până luni, la ora 09.00, sub avertizare cod galben.</p>
<p>În judeţele avertizate cu cod galben vor fi averse ce vor avea caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi izolat căderi de grindină, îndeosebi în sud-vestul ţării şi în zonele de deal şi de munte.</p>
<p>Cantităţile de apă vor depăşi 25 de litri pe metru pătrat şi pe arii restrânse 50 de litri pe metru pătrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică în Banat, Oltenia şi nord-vestul Munteniei, iar în cursul zilei de duminică şi în noaptea de duminică spre luni şi în sud-vestul Transilvaniei, nordul Munteniei, precum şi în zona Munţilor Apuseni şi local a Carpaţilor Orientali.</p>
<p>Manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala şi în celelalte regiuni, dar pe intervale mai scurte de timp, a precizat ANM.</p>
<p>Sursa: Mediafax</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133272/general/stirea-zilei/cod-portocaliu-si-cod-galben-de-ploi-si-vijelii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
