<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; cutremur</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/tag/cutremur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Cutremuz în zona Vrancea. Intensitatea seismului a fost de 4,2 grade pe scara Richter</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134251/general/stirea-zilei/cutremuz-in-zona-vrancea-intensitatea-seismului-a-fost-de-42-grade-pe-scara-richter/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134251/general/stirea-zilei/cutremuz-in-zona-vrancea-intensitatea-seismului-a-fost-de-42-grade-pe-scara-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134251</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudine 4,2 pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora locală 17.52, în Vrancea, conform datelor publicate pe site-ul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 140 kilometri. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132155" alt="cutremur, stiri, national, news" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg" width="259" height="194" /></a>Un cutremur cu magnitudine 4,2 pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora locală 17.52, în Vrancea, conform datelor publicate pe site-ul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).</p>
<p>Seismul a avut loc la o adâncime de 140 kilometri.</p>
<p>În luna august, în România au avut loc cel puțin 10 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,7 pe scara Richter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134251/general/stirea-zilei/cutremuz-in-zona-vrancea-intensitatea-seismului-a-fost-de-42-grade-pe-scara-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur in judeţul Buzău</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133948/general/top-stiri/cutremur-in-judetul-buzau/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133948/general/top-stiri/cutremur-in-judetul-buzau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[buzau]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133948</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs astăzi dimineață, la ora locală 4,22, (1,22 UTC), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului /INFP/. Cutremurul a avut loc la o adâncime [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/cutremur.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133949" alt="cutremur" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/cutremur.jpg" width="300" height="200" /></a>Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs astăzi dimineață, la ora locală 4,22, (1,22 UTC), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului /INFP/.</p>
<p>Cutremurul a avut loc la o adâncime de 112 kilometri, iar cele mai apropiate localități de epicentru au fost Vălenii de Munte (35 km), Covasna (47 km), Săcele (50 km), Plopeni (51 km) și Mizil (51 km).</p>
<div>Cel mai mare seism din acest an s-a produs în 29 martie, tot în județul Buzău, și a avut o magnitudine de 5 grade pe scara Richter.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133948/general/top-stiri/cutremur-in-judetul-buzau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur de 3,9 grade pe Richter în zona Vrancea</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132902/social/cutremur-de-39-grade-pe-richter-in-zona-vrancea/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132902/social/cutremur-de-39-grade-pe-richter-in-zona-vrancea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 17:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132902</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs astăzi, la ora locală 15.59 (12.59 UTC), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 108 kilometri, conform datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/institutul-pentru-fizica-pamantului.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132903" alt="institutul pentru fizica pamantului" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/institutul-pentru-fizica-pamantului.jpg" width="300" height="200" /></a>Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs astăzi, la ora locală 15.59 (12.59 UTC), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 108 kilometri, conform datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).</p>
<p>Oraşele cele mai apropiate de epicentru au fost Covasna (40 km), Vălenii De Munte (41 km), Săcele (48 km), Braşov (55 km), Târgu Secuiesc (56 km).</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">De la începutul acestei luni, în zona seismică Vrancea s-au produs şase cutremure, cel mai puternic fiind de 4,6 grade pe Richter. </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132902/social/cutremur-de-39-grade-pe-richter-in-zona-vrancea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în Vrancea. A fost resimţit în mai multe oraşe</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132748/eveniment/cutremur-in-vrancea-a-fost-resimtit-in-mai-multe-orase/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132748/eveniment/cutremur-in-vrancea-a-fost-resimtit-in-mai-multe-orase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132748</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur care s-a produs, sâmbătă seară, în zona Vrancea, la ora 21.18, a fost resimţit în mai multe oraşe din ţară, printre care şi Vaslui, Iaşi, dar şi Bacău. Cutremurul a avut loc la adâncimea de 134 de kilometri [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132155" alt="cutremur" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg" width="259" height="194" /></a>Un cutremur care s-a produs, sâmbătă seară, în zona Vrancea, la ora 21.18, a fost resimţit în mai multe oraşe din ţară, printre care şi Vaslui, Iaşi, dar şi Bacău.</p>
<p>Cutremurul a avut loc la adâncimea de 134 de kilometri şi a avut intensitatea IV.</p>
<p>&#8220;<strong>A</strong><strong><em>ceste cutremure mici se întâmplă pentru că este o descărcare de sistem. Este normal să se întâmple treburile astea</em></strong>&#8220;, a declarat directorul onorific al Institutului Naţional de Fizica Pământului, Gheorghe Mărmureanu.</p>
<p>Acesta a fost cel mai puternic cutremur din anul 2014, având o magnitudine de 4,9 grade pe scara Richter, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului.</p>
<p>Sâmbătă dimineaţă, la ora 3.55, un alt seism, cu magnitudine de 4,3 grade, s-a produs tot în zona Vrancea, fiind urmat de alte trei, de 2,9 (ora 9.59), şi de 3 grade la orele 14.36 şi respectiv 16.29.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132748/eveniment/cutremur-in-vrancea-a-fost-resimtit-in-mai-multe-orase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur de 3,3 grade în Vrancea</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132540/eveniment/cutremur-de-33-grade-in-vrancea/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132540/eveniment/cutremur-de-33-grade-in-vrancea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 14:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132540</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs în această dimineață la ora locală 02.25 (0.25 UTC), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul s-a produs la adâncimea [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/cutremur.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132541" alt="cutremur" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/cutremur.jpg" width="300" height="200" /></a>Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs în această dimineață la ora locală 02.25 (0.25 UTC), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).</p>
<p>Seismul s-a produs la adâncimea de 117 kilometri.</p>
<p>Localitățile cele mai apropiate de epicentru au fost Covasna (37 km), Târgu Secuiesc (51 km), Râmnicu Sărat (52 km), Vălenii De Munte (57 km) şi Buzău (58 km).</p>
<p>În România au mai fost înregistrate, în luna martie, nouă cutremure, cu magnitudini între 2,7 şi 3,3 grade pe scara Richter, toate în zona Vrancea, iar de la începutul anului s-au produs 54 de seisme. Cel mai puternic cutremur din acest an, de 4,7 grade pe scara Richter, a avut loc în data de 21 ianuarie 2014, tot în zona seismică Vrancea, județul Buzău.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132540/eveniment/cutremur-de-33-grade-in-vrancea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur cu magnitudinea de 4.4 în Vrancea</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132154/eveniment/cutremur-cu-magnitudinea-de-4-4-in-vrancea/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132154/eveniment/cutremur-cu-magnitudinea-de-4-4-in-vrancea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132154</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudinea de 4.4 a avut loc în noaptea de duminică spre luni în Vrancea. Potrivit Institutului Naţional de Fizică a Pământului, seismul s-a produs la o adâncime de 106 kilometri, în apropierea localităţilor: Focsani (39 km), Covasna (42 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132155" alt="cutremur" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg" width="259" height="194" /></a>Un cutremur cu magnitudinea de 4.4 a avut loc în noaptea de duminică spre luni în Vrancea. Potrivit Institutului Naţional de Fizică a Pământului, seismul s-a produs la o adâncime de 106 kilometri, în apropierea localităţilor: Focsani (39 km), Covasna (42 km), Marasesti (46 km), Ramnicu Sarat (48 km), Targu Secuiesc (52 km).</p>
<p>Cel mai mare cutremur, ca magnitudine, produs anul acesta în zona seismică Vrancea a avut 4,7 grade şi a fost înregistrat în 23 ianuarie.</p>
<p>In regiunea Vrancea se produc aproape lunar seisme cu magnitudini egale sau mai mari de 4,0. De la inceputul anului s-au produs 4 cutremure vrancene cu magnitudini mai mari de 4,0, dupa cum urmeaza:</p>
<p><b>12.01.2014 18:26:02 UTC 45,50N 26,39E 137 km ML=4,4</b><br />
<b>23.01.2014 06:15:05 UTC 45,42N 26,26E 126 km ML=4,7-4,8</b><br />
<b>03.02.2014 00:26:31 UTC 45,67N 26,47E 134 km ML=4,3</b><br />
<b>24.02.2014 00:22:53 UTC 45,72N 26,68E 106 km ML=4,4-4,5</b></p>
<p>De la începutul anului, în zona seismică Vrancea au avut loc alte aproape 25 de cutremure cu magnitudini între 2,5 şi 4,4 grade pe scara Richter.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132154/eveniment/cutremur-cu-magnitudinea-de-4-4-in-vrancea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
