<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; inundatii</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/tag/inundatii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Sute de localnici, evacuaţi în urma inundaţiilor</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134057/general/stirea-zilei/sute-de-localnici-evacuati-in-urma-inundatiilor/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134057/general/stirea-zilei/sute-de-localnici-evacuati-in-urma-inundatiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 19:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134057</guid>
		<description><![CDATA[Peste patru sute de localnici din oraşul Gătaia, județul Timiș, au fost evacuaţi, până în această seară, din locuinţe, în urma inundaţiilor, în unele zone din Gătaia și Șemlacul Mic nivelul apei atingând chiar și un metru și jumătate, transmite [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/inundatii.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134058" alt="inundatii" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/inundatii.jpg" width="300" height="185" /></a>Peste patru sute de localnici din oraşul Gătaia, județul Timiș, au fost evacuaţi, până în această seară, din locuinţe, în urma inundaţiilor, în unele zone din Gătaia și Șemlacul Mic nivelul apei atingând chiar și un metru și jumătate, transmite corespondentul MEDIAFAX.</p>
<p>Potrivit unui comunicat transmis, azi, de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” din județul Timiș, orașul Gătaia și localitatea Șemlacu Mic sunt grav afectate de inundații, în unele zone apa venită de pe câmp în urma ploilor abundente, dar și provenită din revărsarea Fizeșului, un afluent al râului Bârzava care trece prin Gătaia, depășind un metru și jumătate.</p>
<p>Conform sursei citate, până joi seară 465 de persoane au fost evacuate din 150 de locuințe inundate, fiind transportate la Căminul Cultural și la liceul din oraș. De asemenea, 150 de animale din curțile oamenilor au fost evacuate. Totodată, o casă din Gătaia s-a prăbușit, fiind complet distrusă de ape.</p>
<p>”Pe o suprafață de aproximativ patru kilometri, pompierii militari intervin cu motopompe pentru evacuarea apei. În paralel, pompierii și jandarmii acționează pentru protejarea cu saci de nisip a locuințelor neafectate. Polițiștii de frontieră asigură paza imobilelor evacuate, iar polițiștii de la secțiile din zonă asigură ordinea publică. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gătaia acționează cu 25 voluntari, un tractor cu remorcă pentru evacuarea cetățenilor, o volă și un buldoexcavator”, se arată în comunicat.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">Localitatea Șemlacul Mic a fost evacuată, după ce nivelul apei a determinat izolarea completă a zonei și prăbușirea unei case. Nu au fost înregistrate victime, însă, în pofida pericolului, există persoane vârstnice care refuză să își părăsească locuințele.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134057/general/stirea-zilei/sute-de-localnici-evacuati-in-urma-inundatiilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bărbat mort în urma unei viituri</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134045/eveniment/barbat-mort-in-urma-unei-viituri/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134045/eveniment/barbat-mort-in-urma-unei-viituri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 19:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[arges]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134045</guid>
		<description><![CDATA[Un bărbat de 72 de ani, luat de viitură în localitatea argeșeană Vedea, a fost declarat mort de către medicii SMURD, care au încercat timp de câteva zeci de minute să îl resusciteze. Reprezentanți ai Prefecturii Argeș au spus că [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/viituri.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134046" alt="viituri" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/viituri.jpg" width="300" height="225" /></a>Un bărbat de 72 de ani, luat de viitură în localitatea argeșeană Vedea, a fost declarat mort de către medicii SMURD, care au încercat timp de câteva zeci de minute să îl resusciteze.</p>
<p>Reprezentanți ai Prefecturii Argeș au spus că bărbatul se afla în căruță în momentul în care a venit o viitură puternică, iar calul s-a speriat, bătrânul căzând din căruță și fiind luat de ape. Conform acestora, în momentul în care a fost găsit bărbatul se afla în stop cardio-respirator, iar echipajul medical a încercat să îl resusciteze timp de câteva zeci de minute, fără rezultat.</p>
<p>Tot în județul Argeș, o persoană a fost dată dispărută, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat, care nu a putut furniza detalii.</p>
<p>Reprezentanții ISU Argeș spun că aproape tot județul este afectat de inundații, azi, printre localitățile în care apa a provocat cele mai mari pagube numărându-se Vedea, Uda, Bascov, Băbana și Valea Danului.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">Zeci de militari de la ISU Argeș, ajutați de voluntari de la serviciile de urgență, acționează în zonele afectate pentru a-i ajuta pe localnici.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134045/eveniment/barbat-mort-in-urma-unei-viituri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren deraiat din cauza inundaţiilor</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134042/eveniment/tren-deraiat-din-cauza-inundatiilor/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134042/eveniment/tren-deraiat-din-cauza-inundatiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 19:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[tren deraiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134042</guid>
		<description><![CDATA[Un tren de persoane al companiei private Regiotrans a deraiat între Piteşti şi Curtea de Argeş, în jurul orei 17.00, în zona unui podeţ unde s-a produs o viitură, informează CFR. Trenul 14197 aparţinând operatorului privat Regiotrans a deraiat în [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/tren.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134043" alt="tren" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/tren.jpg" width="300" height="225" /></a>Un tren de persoane al companiei private Regiotrans a deraiat între Piteşti şi Curtea de Argeş, în jurul orei 17.00, în zona unui podeţ unde s-a produs o viitură, informează CFR.</p>
<p>Trenul 14197 aparţinând operatorului privat Regiotrans a deraiat în zona unui podeţ unde s-a produs o viitură, între staţiile Bascov &#8211; Vâlcele, se arată în comunicatul CFR SA.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">Echipele de intervenţie se deplasează la faţa locului pentru a constata cauzele care au dus la producerea deraierii şi a întreprinde măsurile necesare pentru reluarea circulaţiei.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134042/eveniment/tren-deraiat-din-cauza-inundatiilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoane salvate din calea apelor la Vâlcea</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134037/eveniment/persoane-salvate-din-calea-apelor-la-valcea/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134037/eveniment/persoane-salvate-din-calea-apelor-la-valcea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 19:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Valcea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134037</guid>
		<description><![CDATA[Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea intervin, în această seară, pentru salvarea a opt persoane rămase izolate pe o insulă formată între apele revărsare ale râului Bistriţa, distanţa între oamenii sinistraţi şi mal fiind de aproximativ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/pompieri.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134038" alt="pompieri" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/07/pompieri.jpg" width="300" height="225" /></a>Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea intervin, în această seară, pentru salvarea a opt persoane rămase izolate pe o insulă formată între apele revărsare ale râului Bistriţa, distanţa între oamenii sinistraţi şi mal fiind de aproximativ 150 de metri.</p>
<p>Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, Cătălin Popescu, apele revărsate ale râului Bistriţa au format un braţ separat de cursul normal al râului, în apropierea localităţii Băbeni, iar între albia râului şi braţul nou format au rămas izolate opt persoane şi 65 de capre. Pompierii intervin cu o barcă pneumatică pentru salvarea oamenilor şi a animalelor, intervenţia fiind una dificilă.</p>
<p>O acţiune de salvare similară a avut loc marţi după-amiază în localitatea Suteşti, unde doi oameni au rămas izolaţi pe o insulă formată între apele revărsate ale pârâului Pesceana.</p>
<p>Peste 20 de localităţi ale judeţului Vâlcea sunt afectate de inundaţiile provocate de revărsarea mai multor cursuri de apă în urma ploilor torenţiale, în această seară, aproximativ 240 de militari ai ISU Vâlcea, dar şi jandarmi şi poliţişti aflându-se în teren în zonele unde se înregistrează situaţii de urgenţă.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">De asemenea, potrivit ultimelor informații furnizate, marți seară, de Poliția Vâlcea, trei sate sunt izolate în zona Păușești, după ce un drum comunal a fost distrus de ape. Și drumul județean 703, care face legătura între localitățile Racovița și Perișani, este blocat din cauza aluviunilor.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134037/eveniment/persoane-salvate-din-calea-apelor-la-valcea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curţi şi beciuri inundate în urma unei ploi torenţiale</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133544/eveniment/curti-si-beciuri-inundate-in-urma-unei-ploi-torentiale/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133544/eveniment/curti-si-beciuri-inundate-in-urma-unei-ploi-torentiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 19:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133544</guid>
		<description><![CDATA[Mai multe curţi şi beciuri din localităţi situate în zona de nord a judeţului Dâmboviţa au fost inundate în urma unei ploi torenţiale care a căzut azi după- amiază, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din zonele afectate. Potrivit datelor furnizate [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/inundatii3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133545" alt="inundatii" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/inundatii3.jpg" width="300" height="200" /></a>Mai multe curţi şi beciuri din localităţi situate în zona de nord a judeţului Dâmboviţa au fost inundate în urma unei ploi torenţiale care a căzut azi după- amiază, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din zonele afectate.</p>
<p>Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa, precipitaţiile abundente  au afectat zona de nord a judeţului Dâmboviţa, inundând câteva zeci de beciuri, dar şi curţi în două localităţi.</p>
<p>Astfel, pompierii au intervenit în oraşul Pucioasa, unde două curţi şi două beciuri au fost inundate în cartierul Miculeşti. Mult mai afectată a fost localitatea Pietrari, unde în urma ploii torenţiale aproximativ 20 de beciuri au fost inundate.</p>
<p>La ora transmiterii acestei ştiri, echipele de intervenţie din cadrul ISU Dâmboviţa se află pe teren şi intervin cu motopompe pentru evacuarea apei din zonele inundate.</p>
<div>De asemenea, pompierii aflaţi în zonele inundate fac în continuare evaluări privind numărul gospodăriilor inundate.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133544/eveniment/curti-si-beciuri-inundate-in-urma-unei-ploi-torentiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sute de hectare de păşune şi pădure, inundate de Dunăre</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133439/general/top-stiri/sute-de-hectare-de-pasune-si-padure-inundate-de-dunare/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133439/general/top-stiri/sute-de-hectare-de-pasune-si-padure-inundate-de-dunare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133439</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 600 de hectare de păşune şi pădure din două localităţi din Dolj au fost inundate ca urmare a creşterii debitului Dunării, în timp ce în comuna Piscu Vechi angajaţi ai Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au ridicat un dig [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/inundatii2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133440" alt="inundatii" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/inundatii2.jpg" width="300" height="168" /></a>Aproximativ 600 de hectare de păşune şi pădure din două localităţi din Dolj au fost inundate ca urmare a creşterii debitului Dunării, în timp ce în comuna Piscu Vechi angajaţi ai Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au ridicat un dig din 500 de saci cu nisip şi au întărit protecţia talazului.</p>
<p>Autorităţile din Dolj continuă să monitorizeze digurile din sudul judeţului, unde au fost înregistrate creşteri ale debitului Dunării, zonele joase fiind inundate, însă fără să existe pericol pentru gospodăriile localnicilor. Astfel, în comuna Ghidici au fost inundate 150 de hectare de păşune şi fâneţe, precum şi 430 de hectare de pădure, în timp ce în localitatea Cetate, fluviul a inundat 10 hectare de teren agricol.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">Conform prognozei Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, debitul Dunarii la intrarea în ţară pe secţiunea Baziaş în intervalul 19.05 – 20.05.2014 a fost în crestere, pana la valoarea de 13000 mc/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133439/general/top-stiri/sute-de-hectare-de-pasune-si-padure-inundate-de-dunare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei localităţi din Dâmboviţa, afectate de inundaţii</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133298/eveniment/trei-localitati-din-dambovita-afectate-de-inundatii/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133298/eveniment/trei-localitati-din-dambovita-afectate-de-inundatii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 17:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133298</guid>
		<description><![CDATA[Trei localităţi din judeţul Dâmboviţa sunt afectate de inundaţiile provocate de precipitaţiile abundente din ultimele ore, iar pompierii intervin pentru evacuarea apei din curtea sediului Primăriei oraşului Moreni. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situați de Urgență (ISU) Dâmbovița, mai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/inundatii1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133299" alt="inundatii" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/inundatii1.jpg" width="300" height="225" /></a>Trei localităţi din judeţul Dâmboviţa sunt afectate de inundaţiile provocate de precipitaţiile abundente din ultimele ore, iar pompierii intervin pentru evacuarea apei din curtea sediului Primăriei oraşului Moreni.</p>
<p>Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situați de Urgență (ISU) Dâmbovița, mai multe zone din localitățile Moreni, Pucioasa şi Malu cu Flori au fost inundate în urma precipitațiilor abundente din ultimele ore.</p>
<p>În oraşul Moreni, curtea sediului Primăriei a fost inundată, iar la ora transmiterii acestei ştiri pompierii intervin cu motopompe pentru evacuarea apei.</p>
<p>De asemenea, pompierii au intervenit în cursul dimineții de astăzi pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie inundată în oraşul Pucioasa şi din altă gospodărie din localitatea Malu cu Flori.</p>
<p>Potrivit unei informări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, astăzi, între orele 09.00 şi 21.00, va ploua în regiunile sudice şi local în centrul şi estul ţării, vor fi mai ales averse, trecător însoţite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133298/eveniment/trei-localitati-din-dambovita-afectate-de-inundatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod roşu de inundaţii pe râurile din bazinul hidrografic Drincea, în judeţul Mehedinţi</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133275/eveniment/cod-rosu-de-inundatii-pe-raurile-din-bazinul-hidrografic-drincea-in-judetul-mehedinti/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133275/eveniment/cod-rosu-de-inundatii-pe-raurile-din-bazinul-hidrografic-drincea-in-judetul-mehedinti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133275</guid>
		<description><![CDATA[Râurile din bazinul hidrografic Drincea, din judeţul Mehedinţi, sunt astăzi, până la ora 18.00, sub avertizare cod roşu de inundaţii, potrivit unei avertizări emise de hidrologi. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a avertizat că, în urma ploilor [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/inundatii.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133276" alt="inundatii" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/inundatii.jpg" width="300" height="225" /></a>Râurile din bazinul hidrografic Drincea, din judeţul Mehedinţi, sunt astăzi, până la ora 18.00, sub avertizare cod roşu de inundaţii, potrivit unei avertizări emise de hidrologi. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a avertizat că, în urma ploilor torenţiale înregistrate în ultimele ore, se vor produce creşteri importante de niveluri şi debite cu depăşiri ale cotelor de pericol în bazinul hidrografic Drincea, precum şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, care ar putea produce inundaţii locale, în judeţul Mehedinţi. Astfel, pe râurile din bazinul hidrografic Drincea a fost instituit cod roşu de inundaţii, care a intrat în vigoare la ora 14.00 şi este valabil până la ora 18.00.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">O altă avertizare cod roşu de inundaţii a fost emisă astăzi pe râul Motru, în judeţul Mehedinţi, şi aceasta fiind valabilă tot până la ora 18.00. Purtătorul de cuvânt al Administraţiei Naţionale &#8220;Apele Române&#8221;, Ana Maria Agiu a precizat că avertizarea cod roşu înseamnă că în zona cuprinsă în atenţionare există un risc major de inundaţii, întrucât se pot produce creşteri de niveluri şi debite, care ar putea să ducă la depăşirea cotelor de pericol.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133275/eveniment/cod-rosu-de-inundatii-pe-raurile-din-bazinul-hidrografic-drincea-in-judetul-mehedinti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numărul localităţilor din Teleorman afectate de inundaţii a ajuns la 22</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133154/social/numarul-localitatilor-din-teleorman-afectate-de-inundatii-a-ajuns-la-22/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133154/social/numarul-localitatilor-din-teleorman-afectate-de-inundatii-a-ajuns-la-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 16:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133154</guid>
		<description><![CDATA[Numărul localităţilor din judeţul Teleorman afectate de inundaţii în urma revărsării mai multor râuri şi pâraie a ajuns la 22, apa intrând în peste 160 de case. Apele revărsate ale mai multor râuri şi pâraie continuă să provoace pagube în [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/inundatii3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133155" alt="inundatii" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/inundatii3.jpg" width="300" height="188" /></a>Numărul localităţilor din judeţul Teleorman afectate de inundaţii în urma revărsării mai multor râuri şi pâraie a ajuns la 22, apa intrând în peste 160 de case.</p>
<p>Apele revărsate ale mai multor râuri şi pâraie continuă să provoace pagube în judeţul Teleorman, 22 de localităţi, între care municipiile Alexandria şi Roşiorii de Vede, fiind afectate de inundaţii, conform datelor furnizate, astăzi, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.</p>
<p>Potrivit ultimului bilanţ al inundaţiilor, la Alexandria viiturile au afectat un pod peste DN 6 (E70), ai cărui piloni de susţinere s-au erodat, şi un poligon care aparţine Clubului Sportiv Teleorman.</p>
<p>În Roşiorii de Vede opt curţi au fost inundate după revărsarea râului Bratcov.</p>
<p>De asemenea, 27 de sate din 20 de comune au fost inundate după ce râurile Teleorman, Vedea, Burdea, Tecuci, Câinelui şi mai multe pâraie au ieşit din matcă. Astfel, sunt afectate 167 de case, 403 curţi, 639 de anexe gospodăreşti.</p>
<p>Cinci persoane au fost evacuate, iar numărul animalelor scoase din gospodării pentru a fi salvate a ajuns la aproape 800.</p>
<p>Totodată, patru poduri şi 45 de podeţe au fost avariate de ape şi peste 50 de kilometri de drumuri judeţene şi comunale au fost inundate. De asemenea, au fost inundate peste 1.362 de hectare de teren arabil şi 1.325 hectare de fâneţe.</p>
<p>Conform datelor furnizate de ISU Teleorman, apele au afectat mii de hectare de terenuri aflate în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman. Astfel, sunt inundate aproximativ 2.265 hectare de pădure, 46,7 hectare plantaţii tinere, 16 hectare cu semănături de ghindă, 9,5 hectare cu semănături în pepiniere silvice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133154/social/numarul-localitatilor-din-teleorman-afectate-de-inundatii-a-ajuns-la-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argeş: 26 de localităţi şi sute de hectare de teren, afectate de inundaţii</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133115/eveniment/arges-26-de-localitati-si-sute-de-hectare-de-teren-afectate-de-inundatii/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133115/eveniment/arges-26-de-localitati-si-sute-de-hectare-de-teren-afectate-de-inundatii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 19:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[arges]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133115</guid>
		<description><![CDATA[26 de localităţi din judeţul Argeş au fost afectate de inundaţiile din ultimele zile, apa intrând în zece locuinţe, avariind opt poduri şi podeţe şi acoperind sute de hectare de teren şi mai mulţi kilometri de drumuri. În ceea ce [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="corpArticol">
<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/inundatii2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133116" alt="inundatii" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/inundatii2.jpg" width="300" height="225" /></a>26 de localităţi din judeţul Argeş au fost afectate de inundaţiile din ultimele zile, apa intrând în zece locuinţe, avariind opt poduri şi podeţe şi acoperind sute de hectare de teren şi mai mulţi kilometri de drumuri.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">În ceea ce priveşte decesul copilului de 13 ani dispărut duminică în apele râului Teleorman şi găsit luni de către echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, prefectul de Argeş, Mihai Oprescu, a anunţat, astăzi, într-o conferinţă de presă, că a fost vorba &#8220;mai degrabă de un accident&#8221;, care nu a fost provocat de viituri. Copilul a căzut în apele râului Teleorman duminică, iar familia a anunţat dispariţia acestuia abia luni. Prefectul de Argeş a anunţat, de asemenea, că poliţia a deschis o anchetă în urma morţii copilului din comuna Miroşi, satul Surduleşti.</span></div>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133115/eveniment/arges-26-de-localitati-si-sute-de-hectare-de-teren-afectate-de-inundatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
