<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; ministerul sanatatii</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/tag/ministerul-sanatatii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Ministerul Sănătăţii a suplimentat suma pentru programul HIV/SIDA</title>
		<link>http://nationalnews.ro/131998/social/sanatate/ministerul-sanatatii-a-suplimentat-suma-pentru-programul-hivsida/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/131998/social/sanatate/ministerul-sanatatii-a-suplimentat-suma-pentru-programul-hivsida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[HIV Sida]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=131998</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Sănătății a alocat suplimentar, la sfârşitul lunii ianuarie, suma de 38.415.000 de lei pentru programul HIV/SIDA, urmând ca la rectificarea bugetară să se realizeze corecțiile la capitolele bugetare pentru celelalte programe. &#8220;Având în vedere faptul că fondurile alocate pentru [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/eprubete.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-131999" alt="eprubete" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/eprubete.jpg" width="300" height="200" /></a>Ministerul Sănătății a alocat suplimentar, la sfârşitul lunii ianuarie, suma de 38.415.000 de lei pentru programul HIV/SIDA, urmând ca la rectificarea bugetară să se realizeze corecțiile la capitolele bugetare pentru celelalte programe.</p>
<p>&#8220;<em><strong>Având în vedere faptul că fondurile alocate pentru acest program pe trimestrul I au fost insuficiente ca urmare a trimestrializării primite de la Ministerul de Finanțe, Ministerul Sănătății a refăcut sumele alocate pe alte programe şi a alocat suplimentar, la sfârşitul lunii ianuarie, suma de 38.415.000 de lei pentru programul HIV/SIDA, urmând ca la rectificarea bugetară să se facă corecțiile la capitolele bugetare pentru celelalte programe</strong></em>&#8220;, a precizat MS prin intermediul unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituției.</p>
<p>Reprezentanții MS susțin că încă de la începutul anului au fost depuse toate eforturile pentru a suplimenta fondurile acestui program, iar pacienții bolnavi de HIV/SIDA să poată beneficia la timp de tratamentul adecvat.</p>
<p><em><strong>&#8220;Conform procedurii, unitățile sanitare care implementează programul național de prevenire, supraveghere şi control a infecției HIV/SIDA sunt obligate să se aprovizioneze cu medicamentele necesare</strong></em>&#8220;, mai susține MS.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">Potrivit sursei citate, în urma suplimentării fondurilor, sumele totale alocate în județul Prahova au fost de 3.048.000 lei, Suceava — 2.851.000 lei, Galați — 3.937.000 lei, Hunedoara — 4.344.000 lei, Vaslui — 2.752.000 lei, Cluj — 2.266.000 lei, Dolj — 3.535.000 lei.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/131998/social/sanatate/ministerul-sanatatii-a-suplimentat-suma-pentru-programul-hivsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noua lista de medicamente compensate şi gratuite cuprinde 140 de molecule noi</title>
		<link>http://nationalnews.ro/131968/social/noua-lista-de-medicamente-compensate-si-gratuite-cuprinde-140-de-molecule-noi/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/131968/social/noua-lista-de-medicamente-compensate-si-gratuite-cuprinde-140-de-molecule-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[lista medicamente gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente compensate]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=131968</guid>
		<description><![CDATA[Noua listă de medicamente compensate şi gratuite, care va intra în vigoare în primul semestru din 2014, la şase ani de la ultima actualizare, curpinde 1.320 de substanţe active, 140 din ele fiind molecule noi, potrivit unui proiect al Ministerului [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/farmacie.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-131969" alt="farmacie" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/farmacie-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Noua listă de medicamente compensate şi gratuite, care va intra în vigoare în primul semestru din 2014, la şase ani de la ultima actualizare, curpinde 1.320 de substanţe active, 140 din ele fiind molecule noi, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătăţii.</p>
<p>Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică, până în 27 martie, un proiect de hotărâre de Guvern (HG) privind modificarea şi completarea HG din 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.</p>
<p>Lista cuprinde în total 1.320 de denumiri comune internaţionale &#8211; DCI (substanţe active), dintre care 140 sunt molecule noi sau la care a fost extinsă recomandarea terapeutică şi pentru alte suferinţe.</p>
<p>Potrivit proiectului, sunt compensate cu 90 la sută 157 de substanţe active, iar cu 50 la sută &#8211; 241.</p>
<p>Pentru programele naţionale sunt prevăzute 336 de DCI-uri, dintre care 101 pentru oncologie. În plus, pentru toate tirpurile de transplant sunt 173 de DCI-uri.</p>
<p>De asemenea, 152 de substanţe active sunt corespunzătoare medicamentelor gratuite de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/131968/social/noua-lista-de-medicamente-compensate-si-gratuite-cuprinde-140-de-molecule-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
