<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; populatie</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/tag/populatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>INS: 2013 &#8211; primul an după Revoluţie când populaţia României scade sub 20 de milioane de locuitori</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133693/eveniment/ins-2013-primul-an-dupa-revolutie-cand-populatia-romaniei-scade-sub-20-de-milioane-de-locuitori/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133693/eveniment/ins-2013-primul-an-dupa-revolutie-cand-populatia-romaniei-scade-sub-20-de-milioane-de-locuitori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 15:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[populatie]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tudorel Andrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133693</guid>
		<description><![CDATA[Populația rezidentă a României a scăzut, anul trecut, pentru prima dată după 1989, sub 20 de milioane de locuitori, a anunțat, astăzi, preşedintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Premiera s-a înregistrat în 2013 și în cazul noilor născuți, fiind [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/06/INS.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133694" alt="INS" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/06/INS.jpg" width="300" height="200" /></a>Populația rezidentă a României a scăzut, anul trecut, pentru prima dată după 1989, sub 20 de milioane de locuitori, a anunțat, astăzi, preşedintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei.</p>
<p>Premiera s-a înregistrat în 2013 și în cazul noilor născuți, fiind consemnat un număr mai mic de 180.000.</p>
<p>&#8220;INS are obligația de a furniza datele privind populația rezidentă până la sfârșitul lunii august, dar am finalizat acest proces în proporție de 99%. Astfel, am constatat că 2013 este primul an după Revoluție cu o populație rezidentă mai mică de 20 de milioane de locuitori. Din păcate, dau o asemenea veste. De asemenea, 2013 este primul an în care avem numărul de nou născuți la nivelul populației rezidente mai mic de 180.000&#8243;, a precizat președintele INS.</p>
<p>În context, el a atras atenția asupra faptului că această tendință de scădere a natalității s-a manifestat din 1990 încoace, printre principalele cauze numărându-se emigrația, în condițiile în care cei care pleacă din țară au, preponderent, vârsta cuprinsă între 25 și 45 de ani, creșterea vârstei la care tinerii decid să aibă copii, dar și faptul că, în prezent, majoritatea cuplurilor se limitează la un copil.</p>
<div>Revenind la datele privind populația în 2013, Tudorel Andrei a adăugat că anul trecut s-a inversat și raportul între emigrație și imigrație. Dacă în perioada de tranziție emigrația a fost responsabilă în proporție de 70% pentru diminuarea populației rezidente, în 2013 fenomenul natural a contribuit cu 95% la acest lucru.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133693/eveniment/ins-2013-primul-an-dupa-revolutie-cand-populatia-romaniei-scade-sub-20-de-milioane-de-locuitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populaţia României a scăzut, în martie, cu 7.730 de persoane</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133346/social/populatia-romaniei-a-scazut-in-martie-cu-7-730-de-persoane/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133346/social/populatia-romaniei-a-scazut-in-martie-cu-7-730-de-persoane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[populatie]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133346</guid>
		<description><![CDATA[Populația României a scăzut, în martie, cu 7.730 de persoane pentru a treia lună consecutiv în 2014, comparativ cu luna anterioară, arată datele provizorii publicate, astăzi, de Institutul Național de Statistică /INS/. Statistica relevă, de asemenea, faptul că, în prima [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/copii.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133347" alt="copii" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/copii.jpg" width="300" height="200" /></a>Populația României a scăzut, în martie, cu 7.730 de persoane pentru a treia lună consecutiv în 2014, comparativ cu luna anterioară, arată datele provizorii publicate, astăzi, de Institutul Național de Statistică /INS/.</p>
<p>Statistica relevă, de asemenea, faptul că, în prima lună de primăvară s-au născut 15.360 copii, cu 1.065 mai mulți decât în luna februarie 2014, în timp ce numărul persoanelor decedate s-a situat la 23.090, cu 1.916 mai multe decât în luna precedentă.</p>
<p>Sporul natural provizoriu a fost negativ, respectiv de 7.730 persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii), la fel ca în luna februarie (6.879 persoane).</p>
<p>Totodată, numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna martie a fost de 134, în creştere față de luna februarie (126 decedați sub un an).</p>
<p>În ceea ce priveşte numărul căsătoriilor înregistrate în martie 2014, acesta a fost de 4.125, cu 756 mai puține decât în luna februarie.</p>
<p>Pe de altă parte, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.338, cu 135 mai multe decât în luna februarie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133346/social/populatia-romaniei-a-scazut-in-martie-cu-7-730-de-persoane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
