<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; vot</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/tag/vot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Deputaţii au dat undă verde pentru urmărirea penală a lui Valerian Vreme</title>
		<link>http://nationalnews.ro/134197/politic/deputatii-au-dat-unda-verde-pentru-urmarirea-penala-a-lui-valerian-vreme/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/134197/politic/deputatii-au-dat-unda-verde-pentru-urmarirea-penala-a-lui-valerian-vreme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 18:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[NationalNews]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Valerian Vreme]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134197</guid>
		<description><![CDATA[Camera Deputaţilor a aprobat, azi, cererea de începere a urmăririi penale a deputatului Valerian Vreme, fiind înregistrate 153 de voturi &#8220;pentru&#8221; şi 110 &#8220;împotrivă&#8221;. Deputatul Ion Ciolacu, secretar al Camerei, a anunţat, în plen, că, din cele 263 de voturi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/Valerian-Vreme.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134198" alt="Valerian Vreme" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/Valerian-Vreme.jpg" width="300" height="200" /></a>Camera Deputaţilor a aprobat, azi, cererea de începere a urmăririi penale a deputatului Valerian Vreme, fiind înregistrate 153 de voturi &#8220;pentru&#8221; şi 110 &#8220;împotrivă&#8221;.</p>
<p>Deputatul Ion Ciolacu, secretar al Camerei, a anunţat, în plen, că, din cele 263 de voturi valabil exprimate, 153 au fost &#8220;pentru&#8221; şi 110 &#8220;împotrivă&#8221;. El a precizat că se constată adoptarea hoărârii privind cererea de începerea a umăririi penale a lui Valerian Vreme, majoritatea deputaţilor prezenţi votând &#8220;pentru&#8221;. Votul a fost secret, cu bile.</p>
<p>Fostul ministru al Comunicaţiilor Valerian Vreme a declarat, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea cererii de încuviinţare a începerii urmăririi sale penale, că el nu a săvârşit „vreo faptă nelegală” şi că imaginea sa a fost deja afectată de „acuze nemeritate”.</p>
<div>Camera Deputaţilor a fost sesizată pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Vreme Valerian, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în perioada septembrie 2010 &#8211; februarie 2012 şi în prezent deputat, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/134197/politic/deputatii-au-dat-unda-verde-pentru-urmarirea-penala-a-lui-valerian-vreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEC a anunţat noi rezultate parţiale</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133502/politic/bec-a-anuntat-noi-rezultate-partiale/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133502/politic/bec-a-anuntat-noi-rezultate-partiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Diaconu]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133502</guid>
		<description><![CDATA[Alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut 37,60% din voturile exprimate la alegerile europarlamentare, fiind urmată de PNL cu 15%, PDL cu 12,23%, independentul Mircea Diaconu cu 6,81%, UDMR cu 6,30% şi PMP cu 6,21%, potrivit rezultatelor parţiale anunţate, luni după-amiază, de Biroul [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/vot.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132267" alt="vot" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/vot.jpg" width="300" height="200" /></a>Alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut 37,60% din voturile exprimate la alegerile europarlamentare, fiind urmată de PNL cu 15%, PDL cu 12,23%, independentul Mircea Diaconu cu 6,81%, UDMR cu 6,30% şi PMP cu 6,21%, potrivit rezultatelor parţiale anunţate, luni după-amiază, de Biroul Electoral Central.</p>
<p>Potrivit rezultatelor parţiale, Alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut 2.093.032 de voturi, PNL &#8211; 835.453 voturi şi PDL &#8211; 680.759 de voturi.</p>
<p>Candidatul independent Mircea Diaconu a fost votat de 379.528 de alegători, UDMR a primit 350.659 de voturi, iar PMP a obţinut 345.908 de voturi.</p>
<p>Aceste date provin din centralizarea rezultatelor scrutinului din 18.721 secţii de votare (99,99%).</p>
<div id="corpArticol">
<p>Restul competitorilor nu au trecut pragul electoral.</p>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133502/politic/bec-a-anuntat-noi-rezultate-partiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moţiunea de cenzură nu a primit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133499/politic/motiunea-de-cenzura-nu-a-primit-numarul-necesar-de-voturi-pentru-a-fi-adoptata/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133499/politic/motiunea-de-cenzura-nu-a-primit-numarul-necesar-de-voturi-pentru-a-fi-adoptata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[motiune de cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133499</guid>
		<description><![CDATA[Moţiunea de cenzură a opoziţiei nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată, înregistrându-se 176 de voturi &#8220;pentru&#8221; şi 19 &#8220;împotrivă&#8221;, în condiţiile în care ar fi fost necesare minimum 286 de voturi &#8220;pentru&#8221;. Moţiunea fusese semnată [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/motiune.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133500" alt="motiune" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/motiune.jpg" width="300" height="200" /></a>Moţiunea de cenzură a opoziţiei nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată, înregistrându-se 176 de voturi &#8220;pentru&#8221; şi 19 &#8220;împotrivă&#8221;, în condiţiile în care ar fi fost necesare minimum 286 de voturi &#8220;pentru&#8221;.</p>
<p>Moţiunea fusese semnată de 231 de parlamentari.</p>
<p>Secretarul Camerei Deputaţilor, Niculae Mircovici, a prezentat în Plenul Parlamentului rezultatul votului secret cu bile asupra moţiunii de cenzură. El a precizat că din totalul de 571 de deputaţi şi senatori au fost prezenţi 326, iar numărul de voturi exprimate a fost de 196, din care un vot a fost anulat.</p>
<p>Potrivit lui Mircovici au fost 176 de voturi &#8220;pentru&#8221; moţiune şi 19 &#8220;împotrivă&#8221;, nefiind întrunit numărul necesar pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată.</p>
<p>&#8220;Din 571 de parlamentari au fost prezenţi 326, din care 176 au votat pentru moţiunea de cenzură&#8221;, a adăugat Mircovici.</p>
<p>Mircovici a urat succes Guvernului. La rândul său, preşedintele Camerei Deputaţilor a precizat că au semnat pentru prezenţă 231 de parlamentari, dar 176 au votat &#8220;pentru&#8221;, precizând că moţiunea de cenzură nu a întrunit numărul de voturi necesar.</p>
<p>Moţiunea de cenzură intitulată &#8220;Opriţi Guvernul Ponta 3 &#8211; Guvernul corupţiei, demagogiei şi minciunii&#8221; este semnată de 231 de parlamentari PNL, PDL, PMP şi PPDD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133499/politic/motiunea-de-cenzura-nu-a-primit-numarul-necesar-de-voturi-pentru-a-fi-adoptata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezenţă scăzută la vot</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133496/social/prezenta-scazuta-la-vot/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133496/social/prezenta-scazuta-la-vot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 18:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[prezenta scazuta]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133496</guid>
		<description><![CDATA[Prezenţa la vot, la nivel naţional, la alegerile europarlamentare, era, la ora 13:00, de 12,54%, din care 12,09% în mediul urban și 13,15% în rural. Prezența este mai mare decât cea înregistrată până la aceeași oră atât la alegerile europarlamentare [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/vot2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133497" alt="vot2" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/05/vot2.jpg" width="300" height="169" /></a>Prezenţa la vot, la nivel naţional, la alegerile europarlamentare, era, la ora 13:00, de 12,54%, din care 12,09% în mediul urban și 13,15% în rural.</p>
<p>Prezența este mai mare decât cea înregistrată până la aceeași oră atât la alegerile europarlamentare din 2009 (10,24%), cât și la cele din 2007 (11,67%).</p>
<p>Muhuleț a precizat că în 21 de județe prezența la urne înregistrată până la ora 13.00 este superioară mediei naționale.</p>
<p>Cea mai mare prezență se înregistra în: Olt &#8211; 17,62%, Dâmbovița &#8211; 15,92%, Ilfov &#8211; 15,69%, Teleorman &#8211; 15,31% și Mehedinți &#8211; 15,3%.</p>
<p>Cea mai scăzută prezență se înregistra în: Maramureș &#8211; 9,02%, Timiș &#8211; 9,94%, Arad &#8211; 10,27%, Ialomița &#8211; 10,47% și Iași &#8211; 10,77%.</p>
<p>Estimarea prezenței la vot este realizată de BEC pe un eșantion de 3.021 secții de votare, eroarea fiind de +/- 3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133496/social/prezenta-scazuta-la-vot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doar unu din şase români a votat</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133494/eveniment/doar-unu-din-sase-romani-a-votat/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133494/eveniment/doar-unu-din-sase-romani-a-votat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 18:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133494</guid>
		<description><![CDATA[Prezenţa la vot, la nivel naţional, la alegerile europarlamentare, era, la ora 16.00, de 18,41 %, din care 17,11 % în mediul urban și 20,18 % în rural. Cea mai mare prezență se înregistra în: Olt &#8211; 25,07%, Ilfov &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/vot.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132267" alt="vot" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/vot.jpg" width="300" height="200" /></a>Prezenţa la vot, la nivel naţional, la alegerile europarlamentare, era, la ora 16.00, de 18,41 %, din care 17,11 % în mediul urban și 20,18 % în rural.</p>
<p>Cea mai mare prezență se înregistra în: Olt &#8211; 25,07%, Ilfov &#8211; 23,75%, Mehedinți &#8211; 22,92%, Dâmbovița &#8211; 22,51% şi  Prahova &#8211; 21,39%.</p>
<p>Cea mai scăzută prezență se înregistra în: Ialomița - 14,11%, Maramureș &#8211; 14,52%, Timiș &#8211; 15,38%, Arad &#8211; 15,59%, și Buzău &#8211; 15,62%.</p>
<div id="corpArticol">
<p>Estimarea prezenței la vot este realizată de BEC pe un eșantion de 3.021 secții de votare, eroarea fiind de +/- 3%.</p>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133494/eveniment/doar-unu-din-sase-romani-a-votat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
