<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; Vrancea</title>
	<atom:link href="http://nationalnews.ro/tag/vrancea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Alunecări de teren în urma ploilor abundente</title>
		<link>http://nationalnews.ro/133160/general/top-stiri/alunecari-de-teren-in-urma-ploilor-abundente/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/133160/general/top-stiri/alunecari-de-teren-in-urma-ploilor-abundente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 18:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[alunecari de teren]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133160</guid>
		<description><![CDATA[Peste 300 de localnici sunt izolaţi, iar mai multe familii din judeţul Vrancea au fost evacuate din locuinţe, în urma unor alunecări de teren reactivate de ploile abundente din ultimele zile, fiind afectate, totodată, mai multe porţiuni de drumuri. Potrivit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/alunecari-de-teren.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133161" alt="alunecari de teren" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/alunecari-de-teren.jpg" width="179" height="128" /></a>Peste 300 de localnici sunt izolaţi, iar mai multe familii din judeţul Vrancea au fost evacuate din locuinţe, în urma unor alunecări de teren reactivate de ploile abundente din ultimele zile, fiind afectate, totodată, mai multe porţiuni de drumuri. Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Vrancea, 14 localităţi sunt afectate de alunecările de teren, în timp ce 14 locuinţe au fost avariate după ce pământul a luat-o la vale.</p>
<p>De asemenea ploile torenţiale din ultima perioadă au provocat activarea unor alunecări de teren în 18 localităţi ale judeţului Prahova, traficul rutier pe mai multe tronsoane de drumuri judeţene şi locale desfăşurându-se cu dificultate după ce valurile de pământ dislocate au afectat infrastructura rutieră.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">Tot în urma unei alunecări de teren un drum de la periferia municipiului Râmnicu Vâlcea s-a surpat, zeci de familii riscând să rămână izolate.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/133160/general/top-stiri/alunecari-de-teren-in-urma-ploilor-abundente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur de 3,9 grade pe Richter în zona Vrancea</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132902/social/cutremur-de-39-grade-pe-richter-in-zona-vrancea/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132902/social/cutremur-de-39-grade-pe-richter-in-zona-vrancea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 17:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132902</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs astăzi, la ora locală 15.59 (12.59 UTC), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 108 kilometri, conform datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/institutul-pentru-fizica-pamantului.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132903" alt="institutul pentru fizica pamantului" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/institutul-pentru-fizica-pamantului.jpg" width="300" height="200" /></a>Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs astăzi, la ora locală 15.59 (12.59 UTC), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 108 kilometri, conform datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).</p>
<p>Oraşele cele mai apropiate de epicentru au fost Covasna (40 km), Vălenii De Munte (41 km), Săcele (48 km), Braşov (55 km), Târgu Secuiesc (56 km).</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">De la începutul acestei luni, în zona seismică Vrancea s-au produs şase cutremure, cel mai puternic fiind de 4,6 grade pe Richter. </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132902/social/cutremur-de-39-grade-pe-richter-in-zona-vrancea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cioban găsit mort după o lună și jumătate</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132862/social/cioban-gasit-mort-dupa-o-luna-si-jumatate/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132862/social/cioban-gasit-mort-dupa-o-luna-si-jumatate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cioban gasit mort]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132862</guid>
		<description><![CDATA[Moarte suspectă în Vrancea. Un cioban a fost găsit mort în propria stână după o lună şi jumătate. Membrii familiei credeau că bărbatul era plecat cu oile la stână şi au rămas surprinşi când i-au găsit trupul sub o glugă [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/cioban-gasit-mort.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-132863" alt="cioban gasit mort" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/cioban-gasit-mort-300x159.jpg" width="300" height="159" /></a>Moarte suspectă în Vrancea. Un cioban a fost găsit mort în propria stână după o lună şi jumătate. Membrii familiei credeau că bărbatul era plecat cu oile la stână şi au rămas surprinşi când i-au găsit trupul sub o glugă de coceni. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a murit bărbatul.</p>
<p>Bărbatul din comună Măicăneşti a fost găsit mort la stâna unde lucra. Gheorghe Oană, de 60 de ani, a fost dat dispărut în urmă cu câteva zile. Membrii familiei au reclamat dispariţia bărbatului şi au anunţat autorităţile. Oamenii legii au demarat cercetările dar, până la urmă, fiul victimei l-a găsit fără suflare la propria stână. Bătrânul era mort într-o căruţă, acoperit de coceni. Vestea a căzut ca un trăsnet asupra familiei. Toată lumea credea că omul plecase cu oile la stână şi nimeni nu se gândea că s-ar fi putut întâmpla ceva rău.</p>
<p>Comunitatea din Măicăneşti este îngrozită de cele întâmplate, mai ales că în urmă cu aproape doi ani un alt cioban a fost găsit mort în propria casă. Este al cincilea caz de omor pe care oamenii legii din Vrancea îl anchetează în ultimele două săptămâni.</p>
<p>Sursa: Esttv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132862/social/cioban-gasit-mort-dupa-o-luna-si-jumatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în Vrancea. A fost resimţit în mai multe oraşe</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132748/eveniment/cutremur-in-vrancea-a-fost-resimtit-in-mai-multe-orase/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132748/eveniment/cutremur-in-vrancea-a-fost-resimtit-in-mai-multe-orase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ȘTIRI]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132748</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur care s-a produs, sâmbătă seară, în zona Vrancea, la ora 21.18, a fost resimţit în mai multe oraşe din ţară, printre care şi Vaslui, Iaşi, dar şi Bacău. Cutremurul a avut loc la adâncimea de 134 de kilometri [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132155" alt="cutremur" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg" width="259" height="194" /></a>Un cutremur care s-a produs, sâmbătă seară, în zona Vrancea, la ora 21.18, a fost resimţit în mai multe oraşe din ţară, printre care şi Vaslui, Iaşi, dar şi Bacău.</p>
<p>Cutremurul a avut loc la adâncimea de 134 de kilometri şi a avut intensitatea IV.</p>
<p>&#8220;<strong>A</strong><strong><em>ceste cutremure mici se întâmplă pentru că este o descărcare de sistem. Este normal să se întâmple treburile astea</em></strong>&#8220;, a declarat directorul onorific al Institutului Naţional de Fizica Pământului, Gheorghe Mărmureanu.</p>
<p>Acesta a fost cel mai puternic cutremur din anul 2014, având o magnitudine de 4,9 grade pe scara Richter, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului.</p>
<p>Sâmbătă dimineaţă, la ora 3.55, un alt seism, cu magnitudine de 4,3 grade, s-a produs tot în zona Vrancea, fiind urmat de alte trei, de 2,9 (ora 9.59), şi de 3 grade la orele 14.36 şi respectiv 16.29.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132748/eveniment/cutremur-in-vrancea-a-fost-resimtit-in-mai-multe-orase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focuri de armă la Focşani pentru prinderea unui şofer băut, care a avariat o autospecială de Poliţie</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132323/social/justitie/focuri-de-arma-la-focsani-pentru-prinderea-unui-sofer-baut-care-a-avariat-o-autospeciala-de-politie/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132323/social/justitie/focuri-de-arma-la-focsani-pentru-prinderea-unui-sofer-baut-care-a-avariat-o-autospeciala-de-politie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiție]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[sofer baut]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132323</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui comunicat al Poliției Județene Vrancea, oamenii legii au fost solicitați să intervină, aseară, pentru prinderea unui şofer de 26 de ani, din Focşani, care, băut fiind, a făcut scandal într-un bar, apoi a plecat cu maşina pe străzile [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/politie.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132324" alt="politie" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/03/politie.jpg" width="277" height="256" /></a>Potrivit unui comunicat al Poliției Județene Vrancea, oamenii legii au fost solicitați să intervină, aseară, pentru prinderea unui şofer de 26 de ani, din Focşani, care, băut fiind, a făcut scandal într-un bar, apoi a plecat cu maşina pe străzile din municipiu.</p>
<p>Poliţiştii au încercat să-l oprească pe şofer de mai multe ori, trăgând două focuri de armă, însă tânărul a lovit autospeciala de Poliție.</p>
<p>În cele din urmă, după o urmărire de mai mulți kilometri, tânărul de 26 de ani a oprit autoturismul, blocându-se însă în interiorul acestuia şi refuzând să coboare. Astfel, politiştii au fost nevoiţi să spargă geamul maşinii pentru a-l scoate pe şofer.</p>
<p>Şoferul a refuzat testarea şi recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Acesta este cercetat de polițişti pentru distrugere şi refuz de recoltare probe în vederea stabilirii alcoolemiei.În prezent, tânărul este audiat de poliţişti, iar în această după-amiază procurorul de caz va decide dacă pe numele acestuia va fi emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132323/social/justitie/focuri-de-arma-la-focsani-pentru-prinderea-unui-sofer-baut-care-a-avariat-o-autospeciala-de-politie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur cu magnitudinea de 4.4 în Vrancea</title>
		<link>http://nationalnews.ro/132154/eveniment/cutremur-cu-magnitudinea-de-4-4-in-vrancea/</link>
		<comments>http://nationalnews.ro/132154/eveniment/cutremur-cu-magnitudinea-de-4-4-in-vrancea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Știrea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=132154</guid>
		<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudinea de 4.4 a avut loc în noaptea de duminică spre luni în Vrancea. Potrivit Institutului Naţional de Fizică a Pământului, seismul s-a produs la o adâncime de 106 kilometri, în apropierea localităţilor: Focsani (39 km), Covasna (42 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-132155" alt="cutremur" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/02/cutremur.jpg" width="259" height="194" /></a>Un cutremur cu magnitudinea de 4.4 a avut loc în noaptea de duminică spre luni în Vrancea. Potrivit Institutului Naţional de Fizică a Pământului, seismul s-a produs la o adâncime de 106 kilometri, în apropierea localităţilor: Focsani (39 km), Covasna (42 km), Marasesti (46 km), Ramnicu Sarat (48 km), Targu Secuiesc (52 km).</p>
<p>Cel mai mare cutremur, ca magnitudine, produs anul acesta în zona seismică Vrancea a avut 4,7 grade şi a fost înregistrat în 23 ianuarie.</p>
<p>In regiunea Vrancea se produc aproape lunar seisme cu magnitudini egale sau mai mari de 4,0. De la inceputul anului s-au produs 4 cutremure vrancene cu magnitudini mai mari de 4,0, dupa cum urmeaza:</p>
<p><b>12.01.2014 18:26:02 UTC 45,50N 26,39E 137 km ML=4,4</b><br />
<b>23.01.2014 06:15:05 UTC 45,42N 26,26E 126 km ML=4,7-4,8</b><br />
<b>03.02.2014 00:26:31 UTC 45,67N 26,47E 134 km ML=4,3</b><br />
<b>24.02.2014 00:22:53 UTC 45,72N 26,68E 106 km ML=4,4-4,5</b></p>
<p>De la începutul anului, în zona seismică Vrancea au avut loc alte aproape 25 de cutremure cu magnitudini între 2,5 şi 4,4 grade pe scara Richter.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalnews.ro/132154/eveniment/cutremur-cu-magnitudinea-de-4-4-in-vrancea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
