<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NationalNews.ro &#187; CFR</title>
	<atom:link href="https://nationalnews.ro/tag/cfr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nationalnews.ro</link>
	<description>Ziar electronic de informatii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Persoane arestate la domiciliu în dosarul de corupţie de la CFR</title>
		<link>https://nationalnews.ro/134237/eveniment/persoane-arestate-la-domiciliu-in-dosarul-de-coruptie-de-la-cfr/</link>
		<comments>https://nationalnews.ro/134237/eveniment/persoane-arestate-la-domiciliu-in-dosarul-de-coruptie-de-la-cfr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 17:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Justiție]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[NationalNews]]></category>
		<category><![CDATA[persoane arestate]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=134237</guid>
		<description><![CDATA[Cele şapte persoane reţinute în dosarul de corupţie în care au avut loc mai multe percheziţii, inclusiv la CFR Călători şi CFR Marfă, au primit, în noaptea de miercuri spre joi, mandate de arest la domiciliu, pe o perioadă de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/cfr.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-134238" alt="cfr" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/10/cfr-300x162.jpg" width="300" height="162" /></a>Cele şapte persoane reţinute în dosarul de corupţie în care au avut loc mai multe percheziţii, inclusiv la CFR Călători şi CFR Marfă, au primit, în noaptea de miercuri spre joi, mandate de arest la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile.<br />
Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Cluj, Simona Trestianu, a declarat, azi,  că instanţa a dispus arestarea la domiciliu pe 30 de zile a celor şapte persoane pentru care procurorii anticorupţie au cerut arestul preventiv, măsura fiind luată în noaptea de miercuri spre joi, după mai multe ore de audieri.</p>
<p>Trestianu a spus că persoanele arestate preventiv sunt omul de afaceri Călin Mitică, fostul director din CFR Călători Teodor Gavriş, directorul CNCF CFR SA &#8211; Sucursala Regională de Căi Ferate Galaţi, Laurenţiu Seceleanu, directorul general al Transferoviar Grup, Kinga Mădărăşan, directorul de infrastructură SC Transferoviar Grup SA, Ştefan Adriian, directorul Salinei Ocna Dej, Georgel Mihuţ, şi directorul general SC Remarul 16 Februarie SA, Dumitru Bărbăcuţi.</p>
<p>Cele şapte persoane fuseseră reţinute ieri de procurorii anticorupţie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nationalnews.ro/134237/eveniment/persoane-arestate-la-domiciliu-in-dosarul-de-coruptie-de-la-cfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenurile Soarelui intră de astăzi în circulatie</title>
		<link>https://nationalnews.ro/133725/social/trenurile-soarelui-intra-de-astazi-in-circulatie/</link>
		<comments>https://nationalnews.ro/133725/social/trenurile-soarelui-intra-de-astazi-in-circulatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133725</guid>
		<description><![CDATA[Cele 40 de trenuri spre și dinspre Litoral și Delta Dunării vor intra de astăzi în circulație, în cadrul programului estival de transport feroviar Trenurile Soarelui, care se va încheia pe 15 septembrie, au anunțat, ieri, reprezentanți ai CFR Călători. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/06/tren.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133726" alt="tren" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/06/tren.jpg" width="300" height="200" /></a>Cele 40 de trenuri spre și dinspre Litoral și Delta Dunării vor intra de astăzi în circulație, în cadrul programului estival de transport feroviar Trenurile Soarelui, care se va încheia pe 15 septembrie, au anunțat, ieri, reprezentanți ai CFR Călători. Compania va introduce suplimentar, de astăzi, 20 de trenuri InterRegio și Regio, care asigură zilnic legătura directă între toate regiunile țării și stațiunile de la Marea Neagră. De asemenea, în intervalele orare cele mai solicitate, turiștii au la dispoziție legături frecvente între Constanța și stațiuni. Durata călătoriei, cu toate trenurile InterRegio, pe ruta București — Constanța, este de două ore și 50 de minute. Pentru a facilita accesul turiștilor spre Delta Dunării, un tren direct InterRegio va circula suplimentar pe ruta București Nord — Tulcea Oraș și retur. Pasagerii vor avea, astfel, la dispoziție, în fiecare zi, patru trenuri (două dus, două întors) care vor asigura legătura cu Delta. Începând cu 28 iunie, un tren tradițional destinat tinerilor va circula zilnic pe ruta Sibiu — Râmnicu Vâlcea — Pitești — București Nord — Constanța și stațiuni — Mangalia și retur. Trenul Tineretului va pleca din Sibiu la ora 17.45, va circula pe parcursul nopții cu tranzit prin București Nord (plecare ora 2.30), și va ajunge la Constanța la ora 6.21 și la Mangalia la ora 8.08. CFR Călători precizează că pasagerii au posibilitatea să călătorească la tarife reduse. La achiziția biletului dus-întors reducerea este de 10%, iar la cumpărarea cu anticipație a biletului aceasta variază între 10% și 25%. La trenurile cu regim de rezervare, la biletele cumpărate online se acordă o reducere suplimentară de 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nationalnews.ro/133725/social/trenurile-soarelui-intra-de-astazi-in-circulatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creşteri salariale, în medie, cu 4% şi fără concedieri colective de personal, în noul CCM al CFR Călători</title>
		<link>https://nationalnews.ro/133140/economic/cresteri-salariale-in-medie-cu-4-si-fara-concedieri-colective-de-personal-in-noul-ccm-al-cfr-calatori/</link>
		<comments>https://nationalnews.ro/133140/economic/cresteri-salariale-in-medie-cu-4-si-fara-concedieri-colective-de-personal-in-noul-ccm-al-cfr-calatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BotosaniNews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[Romania!]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalnews.ro/?p=133140</guid>
		<description><![CDATA[Noul contract colectiv de muncă (CCM) de la CFR Călători prevede o creştere salarială, în medie, cu 4% şi nu are incluse concedieri colective de personal, se arată într-un comunicat al CFR Călători, remis astăzi. Potrivit sursei citate, aproximativ 95% [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/cfr.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133141" alt="cfr" src="http://nationalnews.ro/wp-content/uploads/2014/04/cfr.jpg" width="300" height="200" /></a>Noul contract colectiv de muncă (CCM) de la CFR Călători prevede o creştere salarială, în medie, cu 4% şi nu are incluse concedieri colective de personal, se arată într-un comunicat al CFR Călători, remis astăzi.</p>
<p>Potrivit sursei citate, aproximativ 95% din prevederile noului contract colectiv de muncă au fost negociate cu reprezentanții angajaților societății şi au fost derulate toate etapele prevăzute de lege.</p>
<p>&#8220;Administrația CFR Călători informează că pentru încheierea unui nou contract colectiv de muncă au fost derulate toate etapele prevăzute de lege. Negocierile  între Administrație şi organizațiile sindicale mandatate, care au început la data de 19 februarie 2014 şi s-au desfăşurat pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform prevederilor legale, au condus la negocierea a aproximativ 95% din prevederile noului contract colectiv de muncă. Pentru finalizarea şi înregistrarea contractului colectiv de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, Administrația a prezentat organizațiilor sindicale mandatate, o ofertă finală, care cuprinde îmbunătățirea încadrării personalului pe clase de salarizare şi a grilei de salarizare, corelată cu rezolvarea punctelor rămase în divergență, astfel încât să se încadreze în limitele impuse de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Guvern, respectiv de creşterea fondului de salarii cu 2,4%&#8221;, se menționează în comunicat.</p>
<p>De asemenea, oferta administrației înseamnă transpunerea în câştigurile individuale ale salariaților a unei creşteri, în medie, cu 4% şi fără concedieri colective de personal.</p>
<div><span style="line-height: 1.5em;">Potrivit CFR Călători, creşterea salariului brut lunar pentru funcțiile cu numărul cel mai mare de salariați poate fi, în medie, de 5,13% pentru funcțiile de şef tren şi conductor tren, de 5,68%  pentru funcțiile de mecanic locomotivă-automotor şi revizor tehnic vagoane, 4,65% pentru lăcătuş montator agregate energetice şi de transport şi electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport şi 2,67% pentru funcțiile de tehnician, contabil, inginer, economist şi şef serviciu.     </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nationalnews.ro/133140/economic/cresteri-salariale-in-medie-cu-4-si-fara-concedieri-colective-de-personal-in-noul-ccm-al-cfr-calatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
