Miercuri 03 Decembrie 2025, Actualizat 5:56 pm

 

Steaua Bucureşti- Universitatea Cluj 2-0

meci-liga-I Steaua Bucureşti a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formaţia Universitatea Cluj, într-un meci restant din etapa a XIV-a a Ligii I.

Partida a avut loc pe Stadionul Ghencea, iar golurile gazdelor au fost marcate de Adi Popa, în prelungirile primei reprize, şi Szukala, în minutul 80.

Steaua Bucureşti: Tătăruşanu – Varela, Szukala, Gardoş, Pîrvulescu (Latovlevici ’46) – Pintilii, Sânmărtean (Prepeliţă ’73) – Ad. Popa, Stanciu (Keşeru ’65), Tănase – Chipciu. Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

Universitatea Cluj: Veselovski – Ciupe, Neag, Ninu, Tîrnăcop – Bucşa, Lungu (Machado ’68) – Boutadjine (Borza ’83), Cristocea, Nicu – Lemnaru. Antrenor: Mihai Teja.

Clasament:

1 Steaua Bucuresti 19 13 6 0 42-12 (30) 45 (+18)
2 Astra Giurgiu 19 13 3 3 45-19 (26) 42 (+12)
3 Petrolul Ploiesti 19 11 7 1 29-11 (18) 40 (+10)
4 Pandurii Tg Jiu 19 10 4 5 41-23 (18) 34 (+4)
5 Dinamo Bucuresti 19 9 5 5 28-16 (12) 32 (+2)
6 FC Vaslui 19 8 5 6 21-15 (6) 29 (+2)
7 CFR Cluj 19 7 7 5 26-21 (5) 28 (+1)
8 Gaz Metan Medias 19 7 6 6 23-21 (2) 27 (0)
9 Ceahlaul Piatra Neamt 19 7 6 6 19-18 (1) 27 (-3)
10 Concordia Chiajna 19 7 4 8 22-24 (-2) 25 (-5)
11 ACS Poli Timisoara 19 6 4 9 17-24 (-7) 22 (-5)
12 FC Botosani 19 5 5 9 17-31 (-14) 20 (-7)
13 Sageata Navodari 19 5 4 10 18-38 (-20) 19 (-8)
14 Otelul Galati 19 5 3 11 21-35 (-14) 18 (-12)
15 Viitorul Voluntari 19 4 6 9 13-31 (-18) 18 (-9)
16 FC Brasov 19 3 7 9 18-26 (-8) 16 (-11)
17 U Cluj 19 4 4 11 16-34 (-18) 16 (-14)
18 Corona Brasov 19 2 4 13 14-31 (-17) 10 (-20)

Lăsați un comentariu

*